Archived Tournament
15th Smith Memorial Championship - In-Person FIDE (G120;d5)
Info
- Date: Sat, Aug 21 - Sun, Aug 22, 2021
- Rating: n/a
- Location: Mechanics' Institute
- Capacity: n/a
Standings
SwissSys Report: 15th Smith Memorial Championship
SwissSys Standings. 15th Smith Memorial Championship: Open
# | Place | Name | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
1 | 1 | FM Baasansuren Erdene | 2294 | W16 | W4 | W2 | D3 | W10 | 4.5 | 300.00 |
2 | 2 | Abhinav Penagalapati | 2096 | W7 | W13 | L1 | W8 | W3 | 4.0 | 200.00 |
3 | 3-4 | Christophe Bambou | 2099 | W11 | W15 | W5 | D1 | L2 | 3.5 | 87.50 |
4 | Alan Finkelstein | 2025 | W18 | L1 | W10 | D6 | W12 | 3.5 | 87.50 | |
5 | 5-7 | NM Michael Aigner | 2206 | H--- | W8 | L3 | D7 | W13 | 3.0 | |
6 | Theodore Coyne | 2136 | D10 | D17 | W14 | D4 | H--- | 3.0 | ||
7 | Sricharan Pullela | 1919 | L2 | W16 | H--- | D5 | W15 | 3.0 | 75.00 | |
8 | 8-12 | Nicholas Weng | 2006 | W14 | L5 | W15 | L2 | D11 | 2.5 | |
9 | Aditya Naganath | 1979 | H--- | L10 | W13 | L12 | W17 | 2.5 | ||
10 | Advay Bansal | 1929 | D6 | W9 | L4 | W11 | L1 | 2.5 | ||
11 | Rithwik Narendra | 1927 | L3 | W18 | W17 | L10 | D8 | 2.5 | ||
12 | Sadia Qureshi | 1900 | L13 | H--- | W18 | W9 | L4 | 2.5 | ||
13 | 13-15 | Nathan Fong | 2049 | W12 | L2 | L9 | W14 | L5 | 2.0 | |
14 | Adway Sane | 1874 | L8 | B--- | L6 | L13 | W18 | 2.0 | ||
15 | Nikunj Oza | 1851 | B--- | L3 | L8 | W17 | L7 | 2.0 | ||
16 | 16 | Lucas Lesniewski | 1966 | L1 | L7 | H--- | L18 | B--- | 1.5 | |
17 | 17-18 | Max Hao | 1922 | H--- | D6 | L11 | L15 | L9 | 1.0 | |
18 | Alan Bokiev | 1886 | L4 | L11 | L12 | W16 | L14 | 1.0 |
SwissSys Standings. 15th Smith Memorial Championship: 1600-1999
# | Place | Name | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
1 | 1 | Teodoro Porlares | 1749 | W13 | W6 | H--- | W8 | W4 | 4.5 | 200.00 |
2 | 2-3 | Neil Bhaduri | 1471 | L11 | B--- | D7 | W12 | W10 | 3.5 | 100.00 |
3 | Greg Zhou | 1389 | W9 | D5 | D11 | D7 | W8 | 3.5 | 100.00 | |
4 | 4-7 | Vikrant Ganesan | 1546 | L7 | W13 | W6 | W11 | L1 | 3.0 | 25.00 |
5 | Kevin Sun | 1521 | W14 | D3 | H--- | H--- | D7 | 3.0 | 25.00 | |
6 | Nursultan Uzakbaev | 1446 | W15 | L1 | L4 | W14 | W11 | 3.0 | 25.00 | |
7 | Anish Dara | 1420 | W4 | D11 | D2 | D3 | D5 | 3.0 | 25.00 | |
8 | 8-10 | Adam Mercado | 1793 | H--- | W12 | W10 | L1 | L3 | 2.5 | |
9 | Stephen Parsons | 1543 | L3 | W15 | H--- | L10 | W14 | 2.5 | ||
10 | Aaron Craig | 1416 | H--- | W14 | L8 | W9 | L2 | 2.5 | ||
11 | 11 | Jeff Andersen | 1643 | W2 | D7 | D3 | L4 | L6 | 2.0 | |
12 | 12-13 | Tom Boyd | 1631 | H--- | L8 | W15 | L2 | U--- | 1.5 | |
13 | Ross Gordon | 1527 | L1 | L4 | L14 | W15 | H--- | 1.5 | ||
14 | 14 | Adam Stafford | 1662 | L5 | L10 | W13 | L6 | L9 | 1.0 | |
15 | 15 | Lisa Willis | 1583 | L6 | L9 | L12 | L13 | U--- | 0.0 |
SwissSys Standings. 15th Smith Memorial Championship: Under 1600
# | Place | Name | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
1 | 1 | Kian Jamali | 1283 | W7 | W10 | W3 | W6 | D4 | 4.5 | 200.00 |
2 | 2-3 | Jashith Karthi | 1429 | W5 | D6 | W12 | D3 | H--- | 3.5 | 100.00 |
3 | Axel Joseph | unr. | W11 | W4 | L1 | D2 | W9 | 3.5 | 100.00 | |
4 | 4-6 | Dominic Zirbel | 1481 | D9 | L3 | W10 | W12 | D1 | 3.0 | |
5 | Andrew Imbens | 1288 | L2 | W8 | W11 | L9 | W12 | 3.0 | 50.00 | |
6 | Danny Cao | 896 | B--- | D2 | W9 | L1 | D8 | 3.0 | 50.00 | |
7 | 7-9 | John Chan | 1546 | L1 | L9 | W13 | W10 | H--- | 2.5 | |
8 | Adithya Chitta | 1260 | L10 | L5 | B--- | W11 | D6 | 2.5 | ||
9 | Tobiah Rex | 1178 | D4 | W7 | L6 | W5 | L3 | 2.5 | ||
10 | 10-11 | Albert Starr | 1500 | W8 | L1 | L4 | L7 | B--- | 2.0 | |
11 | Michelle Hamdani | unr. | L3 | B--- | L5 | L8 | W13 | 2.0 | ||
12 | 12-13 | Andrew Ballantyne | 1467 | H--- | W13 | L2 | L4 | L5 | 1.5 | |
13 | Joshua Hua | 157 | H--- | L12 | L7 | B--- | L11 | 1.5 |
SwissSys Standings. 15th Smith Memorial Championship: Extra Games in the Smith Memorial
# | Place | Name | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Total |
1 | 1-2 | Nikunz Oza | 1851 | W2 | U--- | 1.0 |
2 | Abel Talamantez | 1800 | L1 | W5 | 1.0 | |
3 | 3-4 | JUDIT SZTARAY | 853 | U--- | D4 | 0.5 |
4 | Joshua Hua | 157 | U--- | D3 | 0.5 | |
5 | 5 | Albert Starr | 1500 | U--- | L2 | 0.0 |