Archived Tournament
2021 JJ Dolan Memorial Championship (G/45) - In-Person
Info
- Date: Sat, Oct 2 , 2021
- Rating: n/a
- Location: Mechanics' Institute
- Capacity: n/a
Standings
List of Registered Players -- Standings
SwissSys Report: Dolan Memorial Championship
SwissSys Standings. Dolan Memorial Championship: 1800+
# | Place | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Total | Prize |
1 | 1 | Abhishek Mallela | 12888811 | 2106 | W19 | W10 | W11 | W4 | 4.0 | 312.00 |
2 | 2-4 | Rithwik Narendra | 14903560 | 1980 | D7 | W13 | D5 | W10 | 3.0 | 89.00 |
3 | Nathan Yan | 16430495 | 1975 | W16 | L4 | W9 | W11 | 3.0 | 89.00 | |
4 | Luke Widjaja | 16010621 | 1773 | W5 | W3 | W8 | L1 | 3.0 | 89.00 | |
5 | 5-8 | Jacob Chiang | 16093205 | 2006 | L4 | W16 | D2 | W12 | 2.5 | |
6 | Aditya Naganath | 12791560 | 1917 | D13 | D17 | W15 | D8 | 2.5 | ||
7 | Max Hao | 16083648 | 1758 | D2 | L8 | W17 | W14 | 2.5 | ||
8 | Zachary Filler | 14040236 | 1600 | W15 | W7 | L4 | D6 | 2.5 | ||
9 | 9-11 | Ranen Lardent | 12614986 | 1866 | W18 | L11 | L3 | W15 | 2.0 | |
10 | James Mahooti | 12621393 | 1800 | W17 | L1 | W14 | L2 | 2.0 | ||
11 | Adam Stafford | 14257838 | 1674 | W12 | W9 | L1 | L3 | 2.0 | ||
12 | 12-13 | Lucas Lesniewski | 17039584 | 1915 | L11 | H--- | W13 | L5 | 1.5 | |
13 | Wentao Wu | 16629782 | 1677 | D6 | L2 | L12 | W18 | 1.5 | ||
14 | 14-16 | Sam Sloan | 11115292 | 1900 | H--- | H--- | L10 | L7 | 1.0 | |
15 | Anshul Govindu | 14721288 | 1805 | L8 | W18 | L6 | L9 | 1.0 | ||
16 | Kevin Sun | 16898540 | 1694 | L3 | L5 | D18 | H--- | 1.0 | ||
17 | 17-18 | Adrian Kondakov | 15082597 | 2146 | L10 | D6 | L7 | U--- | 0.5 | |
18 | Serena Yuan | 16843308 | 1604 | L9 | L15 | D16 | L13 | 0.5 | ||
19 | 19 | Arjun Vairavan | 30289746 | 1793 | L1 | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
SwissSys Standings. Dolan Memorial Championship: Under1800
# | Place | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Total | Prize |
1 | 1 | Arjun Sankar | 14542170 | 1537 | W32 | W34 | W11 | W5 | 4.0 | 195.00 |
2 | 2-3 | Arjun Vairavan | 30289746 | 1793 | B--- | W18 | D6 | W14 | 3.5 | 81.50 |
3 | Yuelin Shi | 16286905 | 1522 | W22 | W25 | D4 | W12 | 3.5 | 81.50 | |
4 | 4-10 | Joshua Lamstein | 15487526 | 1588 | W13 | W8 | D3 | D11 | 3.0 | |
5 | Vikrant Ganesan | 16786952 | 1569 | W10 | W29 | W7 | L1 | 3.0 | ||
6 | Nursultan Uzakbaev | 17137317 | 1540 | X36 | W20 | D2 | H--- | 3.0 | ||
7 | Samuel Agdamag | 14874734 | 1421 | W15 | W16 | L5 | W21 | 3.0 | ||
8 | Gabriel Ngam | 13553308 | 1340 | W33 | L4 | W32 | W23 | 3.0 | ||
9 | Tobiah Rex | 30164211 | 1222 | L11 | W37 | W34 | W25 | 3.0 | ||
10 | Arjun Nathan | 15943490 | 1174 | L5 | W27 | W19 | W24 | 3.0 | ||
11 | 11-15 | Na Chea | 15147161 | 1643 | W9 | W19 | L1 | D4 | 2.5 | |
12 | Anish Dara | 15295667 | 1552 | D21 | W35 | W16 | L3 | 2.5 | ||
13 | Katherine Sunny Lu | 16425316 | 1181 | L4 | W33 | W17 | D15 | 2.5 | ||
14 | Ivan Zhou | 17352346 | 796 | W28 | W17 | D21 | L2 | 2.5 | ||
15 | Wyatt Binnard | 30288726 | unr. | L7 | W31 | W18 | D13 | 2.5 | ||
16 | 16-25 | Stephen Parsons | 16566932 | 1588 | W30 | L7 | L12 | W29 | 2.0 | |
17 | John Chan | 12561007 | 1548 | W31 | L14 | L13 | W30 | 2.0 | ||
18 | Sebastian Suarez | 16875347 | 1505 | W27 | L2 | L15 | W33 | 2.0 | ||
19 | Lisa Willis | 12601676 | 1500 | W37 | L11 | L10 | W32 | 2.0 | ||
20 | Ethan Sun | 16964125 | 1329 | W24 | L6 | L23 | W28 | 2.0 | ||
21 | Ruyi Hu | 16659933 | 1168 | D12 | W26 | D14 | L7 | 2.0 | ||
22 | Thomas Gu | 17005685 | 873 | L3 | W30 | H--- | H--- | 2.0 | ||
23 | Pavel Kolesnikov | 30194161 | unr. | L29 | W36 | W20 | L8 | 2.0 | ||
24 | Quinn Koster | 30226046 | unr. | L20 | B--- | W29 | L10 | 2.0 | ||
25 | Jan Erik Solem | 30270432 | unr. | W26 | L3 | W35 | L9 | 2.0 | ||
26 | 26-27 | Swaminathan Sankar | 14080777 | 1227 | L25 | L21 | D27 | W35 | 1.5 | |
27 | Neev Grover | 16652883 | 381 | L18 | L10 | D26 | W34 | 1.5 | ||
28 | 28-34 | Albert Starr | 12844781 | 1511 | L14 | L32 | X36 | L20 | 1.0 | |
29 | Andrew Ballantyne | 17079795 | 1336 | W23 | L5 | L24 | L16 | 1.0 | ||
30 | Jp Fairchild | 30150098 | 1189 | L16 | L22 | W37 | L17 | 1.0 | ||
31 | Jimmy Fan | 17303750 | 1111 | L17 | L15 | L33 | W37 | 1.0 | ||
32 | Danny Cao | 16939797 | 1031 | L1 | W28 | L8 | L19 | 1.0 | ||
33 | Jordan Goodfriend | 30278210 | unr. | L8 | L13 | W31 | L18 | 1.0 | ||
34 | Christian Brickhouse | 30261226 | unr. | B--- | L1 | L9 | L27 | 1.0 | ||
35 | 35 | Danica Li | 16963912 | 1054 | H--- | L12 | L25 | L26 | 0.5 | |
36 | 36-37 | Henry Lien | 15156603 | 1065 | F6 | L23 | F28 | U--- | 0.0 | |
37 | Vihan Grover | 30105977 | unr. | L19 | L9 | L30 | L31 | 0.0 |
SwissSys Standings. Dolan Memorial Championship: Exgtra Rated
# | Place | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Total |
1 | 1 | Abel Talamantez | 12465386 | 1800 | W3 | W4 | 2.0 |
2 | 2-5 | Abhishek Mallela | 12888811 | 2106 | U--- | U--- | 0.0 |
3 | Christian Brickhouse | 30261226 | unr. | L1 | U--- | 0.0 | |
4 | Quinn Koster | 30226046 | unr. | U--- | L1 | 0.0 | |
5 | Arjun Vairavan | 30289746 | unr. | U--- | U--- | 0.0 |