Archived Tournament
20th Donnelly Memorial Championship - In-Person FIDE (G90+30)
Info
- Date: Sat, Sep 18 - Sun, Sep 19, 2021
- Rating: n/a
- Location: Mechanics' Institute
- Capacity: n/a
Standings
Standings
SwissSys Report: 20th Donnelly Memorial Championship
SwissSys Standings. 20th Donnelly Memorial Championship: Open
# | Name | Handle | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | T-Sonneborn | Prize |
1 | FM Ezra Chambers | 15191101 | 2314 | W15 | L3 | W11 | W8 | X4 | 4.0 | 7.5 | 282.00 | |
2 | Theodore Coyne | 13848228 | 2136 | W7 | W5 | W3 | L4 | D6 | 3.5 | 11.5 | 106.75 | |
3 | Advay Bansal | 16068511 | 1949 | W10 | W1 | L2 | D5 | W8 | 3.5 | 10.75 | 106.75 | |
4 | Daniel Lin | 15176393 | 1863 | D6 | W9 | W12 | W2 | F1 | 3.5 | 10.75 | 106.75 | |
5 | Vincent Qin | 16571968 | 1807 | B--- | L2 | W7 | D3 | W11 | 3.5 | 8.5 | 106.75 | |
6 | Nicholas Weng | 15499404 | 2001 | D4 | W16 | L8 | W10 | D2 | 3.0 | 7 | ||
7 | Patrick Liu | 16667410 | 1884 | L2 | W13 | L5 | W16 | W14 | 3.0 | 4 | ||
8 | Sean Kelly | 16962568 | 1848 | D9 | W14 | W6 | L1 | L3 | 2.5 | 5.75 | ||
9 | John Alioto | 12433017 | 1965 | D8 | L4 | W16 | H--- | H--- | 2.5 | 4.75 | ||
10 | Jeffery Wang | 16291100 | 1828 | L3 | D15 | B--- | L6 | W13 | 2.5 | 3.25 | ||
11 | Sadia Qureshi | 14024572 | 1857 | W13 | L12 | L1 | W14 | L5 | 2.0 | 3 | ||
12 | Alex Silvestre | 15446526 | 2131 | H--- | W11 | L4 | U--- | U--- | 1.5 | 4.25 | ||
13 | Ako Heidari | 15206848 | 1996 | L11 | L7 | H--- | W15 | L10 | 1.5 | 1.75 | ||
14 | Andrew Guo | 16192001 | 1915 | H--- | L8 | W15 | L11 | L7 | 1.5 | 1.75 | ||
15 | Lucas Lesniewski | 17039584 | 1929 | L1 | D10 | L14 | L13 | D16 | 1.0 | 1.75 | ||
16 | Max Hao | 16083648 | 1881 | H--- | L6 | L9 | L7 | D15 | 1.0 | 1 |
SwissSys Standings. 20th Donnelly Memorial Championship: 1600-1999
# | Name | Handle | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | T-Sonneborn | Prize |
1 | Stephen Willy | 17088783 | 1639 | W12 | W21 | W11 | D7 | W3 | 4.5 | 11 | 188.00 | |
2 | Matthew Alioto | 12438038 | 1791 | W13 | D8 | X19 | H--- | H--- | 3.5 | 9.25 | 70.75 | |
3 | Teodoro Porlares | 12773115 | 1749 | W17 | W4 | H--- | X6 | L1 | 3.5 | 9 | 70.75 | |
4 | Hanchi Yao | 16512998 | 1636 | W16 | L3 | W15 | D11 | W7 | 3.5 | 8.25 | 70.75 | |
5 | James Mahooti | 12621393 | 1800 | H--- | W14 | L7 | W18 | W13 | 3.5 | 7.75 | 70.75 | |
6 | Lisa Willis | 12601676 | 1583 | H--- | H--- | X21 | F3 | W11 | 3.0 | 8.5 | ||
7 | Samir Alazawi | 14690016 | 1862 | D10 | W20 | W5 | D1 | L4 | 3.0 | 8.25 | ||
8 | Kevin Sun | 16898540 | 1622 | W18 | D2 | H--- | H--- | D10 | 3.0 | 7.75 | ||
9 | Adam Stafford | 14257838 | 1665 | W15 | L11 | W16 | H--- | H--- | 3.0 | 7 | ||
10 | Wentao Wu | 16629782 | 1607 | D7 | D13 | D18 | W14 | D8 | 3.0 | 7 | ||
11 | Katherine Zhuge | 16715925 | 1454 | B--- | W9 | L1 | D4 | L6 | 2.5 | 6 | ||
12 | Stephen Parsons | 16566932 | 1544 | L1 | D15 | L14 | W16 | W18 | 2.5 | 4.5 | ||
13 | Anvitha Penagalapati | 16315087 | 1598 | L2 | D10 | W20 | W21 | L5 | 2.5 | 3.5 | ||
14 | Aaron Craig | 12872385 | 1451 | H--- | L5 | W12 | L10 | D15 | 2.0 | 4.5 | ||
15 | Anish Dara | 15295667 | 1552 | L9 | D12 | L4 | B--- | D14 | 2.0 | 3.25 | ||
16 | Nursultan Uzakbaev | 17137317 | 1540 | L4 | W17 | L9 | L12 | W20 | 2.0 | 3 | ||
17 | Serena Yuan | 16843308 | 1575 | L3 | L16 | H--- | D20 | W21 | 2.0 | 2.5 | ||
18 | Neil Bhaduri | 16717750 | 1515 | L8 | B--- | D10 | L5 | L12 | 1.5 | 2.25 | ||
19 | Junior Mejia | 14679391 | 1688 | H--- | H--- | F2 | U--- | U--- | 1.0 | 2.5 | ||
20 | Kian Jamali | 16761438 | 1455 | H--- | L7 | L13 | D17 | L16 | 1.0 | 1.5 | ||
21 | Nelson Sowell | 11103405 | 1807 | B--- | L1 | F6 | L13 | L17 | 1.0 | 1 |
SwissSys Standings. 20th Donnelly Memorial Championship: under1600
# | Name | Handle | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | T-Sonneborn | Prize |
1 | Axel Joseph | 30240086 | 1234 | W8 | W6 | W5 | W3 | L2 | 4.0 | 12 | 188.00 | |
2 | Tobiah Rex | 30164211 | 1173 | H--- | L5 | W12 | W9 | W1 | 3.5 | 9.75 | 78.67 | |
3 | Kevin Hou | 14466115 | 1310 | W13 | W7 | W4 | L1 | D6 | 3.5 | 8.5 | 78.67 | |
4 | Eli Lee | 16707438 | 694 | B--- | W10 | L3 | W11 | H--- | 3.5 | 7.5 | 78.67 | |
5 | Andrew Ballantyne | 17079795 | 1427 | H--- | W2 | L1 | D7 | W11 | 3.0 | 8.25 | ||
6 | Andrew Imbens | 30102682 | 1318 | W9 | L1 | D7 | W13 | D3 | 3.0 | 6.5 | ||
7 | Nilufer Sagat | 17256603 | unr. | B--- | L3 | D6 | D5 | D8 | 2.5 | 5.5 | ||
8 | Albert Starr | 12844781 | 1500 | L1 | W12 | L11 | X10 | D7 | 2.5 | 4 | ||
9 | Danny Cao | 16939797 | 896 | L6 | B--- | H--- | L2 | W12 | 2.5 | 4 | 47.00 | |
10 | Valerie Jade | 17168772 | 1484 | W11 | L4 | U--- | F8 | W13 | 2.0 | 5 | ||
11 | Henry Lien | 15156603 | 1065 | L10 | W13 | W8 | L4 | L5 | 2.0 | 3.5 | ||
12 | Thomas Gu | 17005685 | 768 | H--- | L8 | L2 | B--- | L9 | 1.5 | 1.5 | ||
13 | Andrew Kaplan | 30274959 | unr. | L3 | L11 | B--- | L6 | L10 | 1.0 | 0.5 |
SwissSys Standings. 20th Donnelly Memorial Championship: Extra Games @ Donnelly
# | Name | Handle | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | T-Sonneborn |
1 | Nelson Sowell | 11103405 | 1807 | W6 | U--- | U--- | U--- | 1.0 | 1.5 | ||
2 | Matthew Alioto | 12438038 | 1791 | U--- | U--- | W8 | U--- | 1.0 | 1.5 | ||
3 | Anish Dara | 15295667 | 1552 | U--- | U--- | U--- | W7 | 1.0 | 1.5 | ||
4 | John Chan | 12561007 | 1500 | U--- | W9 | U--- | U--- | 1.0 | 1.5 | ||
5 | Kian Jamali | 16761438 | 1455 | W10 | U--- | U--- | U--- | 1.0 | 1.5 | ||
6 | Vincent Qin | 16571968 | 1804 | L1 | U--- | U--- | U--- | 0.0 | 0 | ||
7 | ALLYSON WONG | 15052665 | 1773 | U--- | U--- | U--- | L3 | 0.0 | 0 | ||
8 | Lisa Willis | 12601676 | 1583 | U--- | U--- | L2 | U--- | 0.0 | 0 | ||
9 | Neil Bhaduri | 16717750 | 1515 | U--- | L4 | U--- | U--- | 0.0 | 0 | ||
10 | Katherine Zhuge | 16715925 | 1425 | L5 | U--- | U--- | U--- | 0.0 | 0 |