Archived Tournament
21st Bob Burger Memorial Championship (G/45) - In-Person
Info
- Date: Sat, Jan 8 , 2022
- Rating: n/a
- Location: Mechanics' Institute
- Capacity: n/a
Standings
-- Standings
SwissSys Standings. 21st Bob Burger Memorial Championship: 1800+
# | Place | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Total | Prize |
1 | 1 | Joshua Lamstein | 15487526 | 1605 | B--- | W8 | W2 | H--- | 3.5 | 252.00 |
2 | 2-3 | Lucas Lesniewski | 17039584 | 2025 | W3 | W10 | L1 | W6 | 3.0 | 107.50 |
3 | Alejandro Canales | 16913725 | 1776 | L2 | B--- | W10 | W8 | 3.0 | 107.50 | |
4 | 4-6 | Sean Kelly | 16962568 | 2006 | L8 | W11 | D9 | W12 | 2.5 | |
5 | Alexander Su | 12857329 | 1793 | D11 | W13 | L6 | W9 | 2.5 | ||
6 | Zachary Filler | 14040236 | 1635 | W7 | D9 | W5 | L2 | 2.5 | ||
7 | 7-11 | Aaron Thompson | 14004907 | 1937 | L6 | W12 | L8 | W13 | 2.0 | |
8 | Ethan Mei | 16090467 | 1717 | W4 | L1 | W7 | L3 | 2.0 | ||
9 | Yuelin Shi | 16286905 | 1626 | W14 | D6 | D4 | L5 | 2.0 | ||
10 | Axel Joseph | 30240086 | 1621 | W12 | L2 | L3 | B--- | 2.0 | ||
11 | Jeff Andersen | 11296106 | 1586 | D5 | L4 | W13 | H--- | 2.0 | ||
12 | 12 | James Mahooti | 12621393 | 1867 | L10 | L7 | B--- | L4 | 1.0 | |
13 | 13 | Glenn Kaplan | 12680193 | 1740 | H--- | L5 | L11 | L7 | 0.5 | |
14 | 14 | Fredrick Dutter | 12343420 | 1900 | L9 | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
SwissSys Standings. 21st Bob Burger Memorial Championship: u1800
# | Place | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Total | Prize |
1 | 1-3 | Jan Erik Solem | 30270432 | 1602 | W22 | W14 | W7 | D2 | 3.5 | 96.33 |
2 | Daniel Perlov | 16465203 | 1567 | W23 | W24 | W8 | D1 | 3.5 | 96.33 | |
3 | Andrew Ballantyne | 17079795 | 1295 | H--- | W27 | W19 | W5 | 3.5 | 96.33 | |
4 | 4-8 | Sebby Suarez | 16875347 | 1565 | L24 | W23 | W21 | W16 | 3.0 | |
5 | Arjun Sankar | 14542170 | 1558 | W10 | W25 | W16 | L3 | 3.0 | ||
6 | Pavel Kolesnikov | 30194161 | 1485 | W26 | L16 | W24 | W12 | 3.0 | ||
7 | Ruyi Hu | 16659933 | 1474 | W28 | W17 | L1 | W14 | 3.0 | ||
8 | Eliott Leblond | 30332894 | 830 | B--- | W9 | L2 | W18 | 3.0 | ||
9 | 9-10 | Nelson Sowell | 11103405 | 1700 | H--- | L8 | W22 | W21 | 2.5 | |
10 | Jayden Lee | 30137668 | 1001 | L5 | W20 | D13 | W19 | 2.5 | ||
11 | 11-17 | Adam Ginzburg | 30268083 | 1576 | L21 | L15 | W23 | W25 | 2.0 | |
12 | Mannansh Nayyar | 15697026 | 1358 | L16 | W26 | W25 | L6 | 2.0 | ||
13 | Prescott Yu | 16009618 | 1296 | L17 | W28 | D10 | H--- | 2.0 | ||
14 | Michael Bailey | 14170433 | 1267 | W18 | L1 | W17 | L7 | 2.0 | ||
15 | Jeffrey Dallatezza | 30264869 | 1258 | L19 | W11 | H--- | H--- | 2.0 | ||
16 | Austin Bourdier | 30032406 | unr. | W12 | W6 | L5 | L4 | 2.0 | ||
17 | Aidan Latham | 30364347 | unr. | W13 | L7 | L14 | W24 | 2.0 | ||
18 | 18-21 | Nick Casares Jr | 10424364 | 1600 | L14 | D22 | W27 | L8 | 1.5 | |
19 | Nikhil Pimpalkhare | 30179081 | 1581 | W15 | D21 | L3 | L10 | 1.5 | ||
20 | Albert Starr | 12844781 | 1522 | L25 | L10 | D28 | W26 | 1.5 | ||
21 | JP Fairchild | 30150098 | 1229 | W11 | D19 | L4 | L9 | 1.5 | ||
22 | 22-26 | DeAndre Stallworth | 30255378 | 1294 | L1 | D18 | L9 | H--- | 1.0 | |
23 | Swaminathan Sankar | 14080777 | 1189 | L2 | L4 | L11 | W27 | 1.0 | ||
24 | Matthew Ma | 30022553 | 1010 | W4 | L2 | L6 | L17 | 1.0 | ||
25 | Yinuo Hu | 17219612 | 860 | W20 | L5 | L12 | L11 | 1.0 | ||
26 | Ethan Ma | 30021432 | 836 | L6 | L12 | B--- | L20 | 1.0 | ||
27 | 27-28 | Shubhankar Sharan | 30358414 | 1239 | H--- | L3 | L18 | L23 | 0.5 | |
28 | Callum Anderson | 30235133 | unr. | L7 | L13 | D20 | U--- | 0.5 |
SwissSys Standings. 21st Bob Burger Memorial Championship: Extra_Rated
# | Place | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Total | Prize |
1 | 1 | Abel Talamantez | 12465386 | 1804 | U--- | W4 | 1.0 | |
2 | 2-3 | Nelson Sowell | 11103405 | 1700 | D3 | U--- | 0.5 | |
3 | Joshua Lamstein | 15487526 | 1605 | D2 | U--- | 0.5 | ||
4 | 4 | Alejandro Canales | 16913725 | 1776 | U--- | L1 | 0.0 | |