Archived Tournament
2nd Annual IM John Donaldson Championship Online
Info
- Date: Sat, Dec 19 - Sun, Dec 20, 2020
- Rating: n/a
- Location: virtual - chess.com
- Capacity: n/a
Standings
TENTATIVE final standing - pending fair play review!
SwissSys Standings. 2nd Annual Donaldson Championship: 2000+
# | Name | ID | Rating | Fed | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total | Prize |
1 | Gadir Guseinov | 17343590 | 2700 | gguseinov | D4 | W7 | W3 | W5 | D2 | W8 | 5.0 | 294.00 |
2 | GM James Edwa Tarjan | 10991820 | 2469 | tirantes | W11 | W6 | W13 | H--- | D1 | W4 | 5.0 | 294.00 |
3 | Shaaket Sivakumar | 15250088 | 2064 | banoob44 | W12 | W10 | L1 | W14 | U--- | W9 | 4.0 | 115.50 |
4 | Alan Finkelstein | 14958842 | 2058 | stratus_junior | D1 | W11 | W16 | W13 | D8 | L2 | 4.0 | 115.50 |
5 | Ruiyang Yan | 15462690 | 2242 | jij2018 | W9 | W14 | H--- | L1 | D10 | H--- | 3.5 | |
6 | Shaashw Sivakumar | 15089302 | 2078 | dontmesswithme_2 | W18 | L2 | L8 | D15 | W17 | W10 | 3.5 | |
7 | Daniel Lin | 15176393 | 2002 | SmilyFace4 | H--- | L1 | W17 | L10 | W14 | W15 | 3.5 | |
8 | Nicholas Ruo Weng | 15499404 | 1977 | ninjaforce | L10 | W9 | W6 | W12 | D4 | L1 | 3.5 | |
9 | Artem Kiryukhin | 15456235 | 1982 | Feugon | L5 | L8 | W11 | W17 | W12 | L3 | 3.0 | |
10 | Eshan Guha | 15473182 | 2144 | BigPiano | W8 | L3 | L12 | W7 | D5 | L6 | 2.5 | |
11 | Jacob Chiang | 16093205 | 2039 | patzernation | L2 | L4 | L9 | B--- | D15 | W14 | 2.5 | |
12 | Alexander Nishio | 14894235 | 1891 | NoobFectedXD | L3 | B--- | W10 | L8 | L9 | D17 | 2.5 | |
13 | Michael Walder | 10345120 | 2081 | FlightsOfFancy | W17 | W16 | L2 | L4 | U--- | U--- | 2.0 | |
14 | Vishva Nanugonda | 16380312 | 1829 | vish1080 | B--- | L5 | W15 | L3 | L7 | L11 | 2.0 | |
15 | Sounak Bagchi | 15744984 | 1998 | DampFalcon | L16 | D17 | L14 | D6 | D11 | L7 | 1.5 | |
16 | IM Elliott Winslow | 10363365 | 2278 | ecwinslow | W15 | L13 | L4 | U--- | U--- | U--- | 1.0 | |
17 | Nitish Nathan | 15494283 | 1941 | BreatheChessAlways | L13 | D15 | L7 | L9 | L6 | D12 | 1.0 | |
18 | Clarence E Lehman | 10497272 | 1904 | FrankJamesMarshall | L6 | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
SwissSys Standings. 2nd Annual Donaldson Championship: 1600-1999
# | Name | ID | Rating | Fed | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total | Prize |
1 | Ako Heidari | 15206848 | 1980 | oka_ako | W10 | D2 | D3 | D7 | W11 | W6 | 4.5 | 168.00 |
2 | Rithwik Narendra | 14903560 | 1820 | rukja | W12 | D1 | W5 | D6 | D7 | W3 | 4.5 | 168.00 |
3 | Steven Witt | 13885775 | 1927 | StevenWitt | H--- | W13 | D1 | W4 | W6 | L2 | 4.0 | 73.50 |
4 | Leonardo Zhou | 16132551 | 1494 | MegaCharizardLeo | L7 | W12 | W8 | L3 | W9 | W11 | 4.0 | 73.50 |
5 | Adam Mercado | 16571026 | 1831 | A-boy415 | H--- | H--- | L2 | D12 | W10 | W7 | 3.5 | |
6 | Jonah Busch | 12469525 | 1934 | kondsaga | H--- | W11 | W7 | D2 | L3 | L1 | 3.0 | |
7 | Aaron Mic Nicoski | 12797931 | 1789 | KingSmasher35 | W4 | W8 | L6 | D1 | D2 | L5 | 3.0 | |
8 | Mateo Hansen | 14907254 | 1687 | mateosh | W9 | L7 | L4 | D10 | H--- | W13 | 3.0 | |
9 | Andersen Yang | 16304918 | 1475 | mutantpenguin | L8 | W10 | L11 | W13 | L4 | W12 | 3.0 | |
10 | Kyle Chang | 16418462 | 1663 | SophisticatedFork | L1 | L9 | W13 | D8 | L5 | B--- | 2.5 | |
11 | Davi Flores Gomez | 14799653 | 1812 | PlayerCreate1 | H--- | L6 | W9 | H--- | L1 | L4 | 2.0 | |
12 | Lisa Willis | 12601676 | 1583 | LittlePinkCorvette | L2 | L4 | B--- | D5 | L13 | L9 | 1.5 | |
13 | Marina Xiao | 16380642 | 1511 | programmingmax | H--- | L3 | L10 | L9 | W12 | L8 | 1.5 |
SwissSys Standings. 2nd Annual Donaldson Championship: u1600
# | Name | ID | Rating | Fed | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total | Prize |
1 | Adrien Cheng | 16318903 | 1433 | ricechessmaster1 | W11 | L5 | W10 | W8 | W6 | W3 | 5.0 | 168.00 |
2 | Valerie Jade | 17168772 | 1490 | Evariel | W10 | L3 | W11 | L9 | W14 | W6 | 4.0 |
42.00 |
3 | Sebby Suarez | 16875347 | 1358 | Sebbymeister | W17 | W2 | W8 | L6 | W7 | L1 | 4.0 |
42.00 |
4 | Anagha Dhurjati | 17003536 | 1336 | amdink | W15 | L8 | L13 | W5 | W12 | W7 | 4.0 | 42.00 |
5 | Sean Kelly | 16962568 | 1086 | SlowCynicalQuip | W16 | W1 | L7 | L4 | W13 | W8 | 4.0 | 42.00 |
6 | Michael Xiao | 16380636 | 1363 | swimgrass | W12 | W13 | H--- | W3 | L1 | L2 | 3.5 | |
7 | Nicholas Reed | 16154827 | 1416 | NXBex | H--- | H--- | W5 | W13 | L3 | L4 | 3.0 | |
8 | James Lin | 16084360 | 1384 | MeLikeGame | W14 | W4 | L3 | L1 | W9 | L5 | 3.0 | |
9 | Andrew Ballantyne | 17079795 | 1057 | andrewaballantyne | L13 | W12 | W14 | W2 | L8 | L11 | 3.0 | |
10 | Jerry Li | 16551291 | 977 | figsnoring | L2 | W17 | L1 | L12 | W16 | W15 | 3.0 | |
11 | Adithya Chitta | 16695036 | 954 | adichi | L1 | W16 | L2 | L14 | B--- | W9 | 3.0 | |
12 | Shelton Cai | 16851095 | 745 | NerdySpaceY | L6 | L9 | W15 | W10 | L4 | W17 | 3.0 | |
13 | John Simpson | 30064115 | unr. | Sanfransimpson | W9 | L6 | W4 | L7 | L5 | W14 | 3.0 | |
14 | Anshuman Upadhyay | 16212932 | 863 | FirstCamel | L8 | W15 | L9 | W11 | L2 | L13 | 2.0 | |
15 | David Phillips | 30085095 | unr. | David_Phillips | L4 | L14 | L12 | B--- | W17 | L10 | 2.0 | |
16 | Prashanth Ramachandran | 30081021 | unr. | prashram | L5 | L11 | H--- | W17 | L10 | H--- | 2.0 | |
17 | Vaishali Madoori | 15281783 | 637 | Vaishali2727 | L3 | L10 | B--- | L16 | L15 | L12 | 1.0 |