Archived Tournament
2nd Bobby Fischer Memorial Tournament
Info
- Date: Sat, Mar 1 , 2025
- Rating: n/a
- Location: Mechanics' Institute
- Capacity: n/a
Standings
SwissSys Report: 3rd Bobby Fischer Memorial
SwissSys Standings. 3rd Bobby Fischer Memorial: Open
# | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Total | Prize |
1 | Ethan Guo | 16761994 | 2244 | W18 | W10 | W9 | D3 | 3.5 | 260.00 |
2 | Hanchi Yao | 16512998 | 2199 | W24 | L11 | W19 | W10 | 3.0 | 59.80 |
3 | Laurie Qiu | 30582856 | 2192 | W13 | W5 | D4 | D1 | 3.0 | 59.80 |
4 | Yuvraj Si Sawhney | 17095004 | 2062 | W23 | W7 | D3 | H--- | 3.0 | 59.80 |
5 | Sudeep Suresh | 17251915 | 1973 | W15 | L3 | W16 | W11 | 3.0 | 59.80 |
6 | Jenny Qi | 17050786 | 1938 | W25 | D8 | W11 | D9 | 3.0 | 59.80 |
7 | Sebastian Suarez | 16875347 | 2210 | W21 | L4 | D12 | W19 | 2.5 | |
8 | Kaustub Kodihalli | 16403432 | 2182 | D19 | D6 | D14 | W18 | 2.5 | |
9 | Rohan Das | 15263634 | 2099 | W22 | W12 | L1 | D6 | 2.5 | |
10 | Reyansh Paragiri | 30233070 | 1978 | W14 | L1 | W17 | L2 | 2.0 | |
11 | Zee Chin | 16965808 | 1964 | W16 | W2 | L6 | L5 | 2.0 | |
12 | Tapas Aara Natraj | 17303765 | 1942 | W17 | L9 | D7 | D14 | 2.0 | |
13 | Evan Shi | 16997990 | 1846 | L3 | L15 | W22 | W23 | 2.0 | |
14 | Carson Armstrong | 31136758 | 1822 | L10 | W24 | D8 | D12 | 2.0 | |
15 | Aditya Panikkath | 30103787 | 1814 | L5 | W13 | L18 | W20 | 2.0 | |
16 | Raghu Rajaram | 12698822 | 1812 | L11 | W22 | L5 | W21 | 2.0 | |
17 | Christopher Snell | 12659622 | 1808 | L12 | B--- | L10 | W24 | 2.0 | |
18 | Shubham Patankar | 15259967 | 1880 | L1 | H--- | W15 | L8 | 1.5 | |
19 | Om Suthar | 16851816 | 1831 | D8 | W20 | L2 | L7 | 1.5 | |
20 | Roger Chris Smith | 14437543 | 1872 | H--- | L19 | D23 | L15 | 1.0 | |
21 | Sean X Zhang | 17109032 | 1858 | L7 | D23 | D24 | L16 | 1.0 | |
22 | Xiaoshan Chen | 31974206 | 1828 | L9 | L16 | L13 | B--- | 1.0 | |
23 | Vedant Verma | 16994832 | 1825 | L4 | D21 | D20 | L13 | 1.0 | |
24 | Pedro Paulino | 32335974 | 1856 | L2 | L14 | D21 | L17 | 0.5 | |
25 | Daniel Cremisi | 14543654 | 2388 | L6 | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
SwissSys Standings. 3rd Bobby Fischer Memorial: 1600-1999
# | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Total | Prize |
1 | Sreyshth Krishnan | 30452740 | 1579 | W5 | W21 | W12 | W3 | 4.0 | 195.00 |
2 | Tingshun Liu | 30055687 | 1395 | B--- | D20 | W19 | W8 | 3.5 | 130.00 |
3 | Zachary Bookman | 12668617 | 1601 | W18 | W9 | W4 | L1 | 3.0 | 30.33 |
4 | Rishan Biswas | 30138290 | 1570 | W6 | W7 | L3 | W12 | 3.0 | 30.33 |
5 | Matthew Ong | 31566682 | 1465 | L1 | W23 | W21 | W10 | 3.0 | 30.33 |
6 | Advit Am Kulkarni | 30046098 | 1753 | L4 | D14 | W16 | W15 | 2.5 | |
7 | Rayna Yan | 30157975 | 1642 | W22 | L4 | D14 | W19 | 2.5 | |
8 | Kyle Merri Kaylor | 14356875 | 1596 | D19 | W16 | W20 | L2 | 2.5 | |
9 | Ces Tamondong Jr | 12439091 | 1691 | W13 | L3 | L15 | W18 | 2.0 | |
10 | A Shenvi Priolkar | 30065668 | 1661 | W23 | L12 | W13 | L5 | 2.0 | |
11 | Ethan Wangche Gao | 30512285 | 1585 | H--- | L19 | W17 | D14 | 2.0 | |
12 | Tingxuan Liu | 17234081 | 1576 | W15 | W10 | L1 | L4 | 2.0 | |
13 | Olivia Xu | 31352797 | 1557 | L9 | W22 | L10 | X21 | 2.0 | |
14 | Po-Yen Lee | 30865708 | 1432 | H--- | D6 | D7 | D11 | 2.0 | |
15 | Youting Long | 31264173 | 1426 | L12 | B--- | W9 | L6 | 2.0 | |
16 | Jeff C Andersen | 11296106 | 1581 | H--- | L8 | L6 | W22 | 1.5 | |
17 | Joshua Hua | 30191695 | 1526 | L21 | D18 | L11 | W23 | 1.5 | |
18 | Elena Hingyi Pang | 30492712 | 1496 | L3 | D17 | W23 | L9 | 1.5 | |
19 | Charli Schaezlein | 31629140 | 1473 | D8 | W11 | L2 | L7 | 1.5 | |
20 | Frederic Dutter | 12343420 | 1900 | H--- | D2 | L8 | U--- | 1.0 | |
21 | Shiv Sohal | 30032729 | 1682 | W17 | L1 | L5 | F13 | 1.0 | |
22 | Craig Yamamoto | 12217820 | 1500 | L7 | L13 | B--- | L16 | 1.0 | |
23 | John Chan | 12561007 | 1520 | L10 | L5 | L18 | L17 | 0.0 |
SwissSys Standings. 3rd Bobby Fischer Memorial: U1600
# | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Total | Prize |
1 | Abhijoy Mukherjee | 16250617 | 1267 | W32 | W17 | W16 | W8 | 4.0 | 130.00 |
2 | Navaneetha Prabhu | 30250735 | 1218 | W27 | W6 | W7 | H--- | 3.5 | 98.00 |
3 | Jonathan Dai | 31493104 | 1083 | W29 | W14 | D9 | W15 | 3.5 | 98.00 |
4 | Albert Mart Starr | 12844781 | 1518 | W18 | L8 | W25 | W9 | 3.0 | |
5 | Aiden Liao | 17075676 | 1412 | W22 | L9 | W17 | W14 | 3.0 | |
6 | Max Snyder | 31626474 | 1350 | W30 | L2 | W26 | W16 | 3.0 | |
7 | Felix Castro | 16876320 | 1312 | W19 | W10 | L2 | W18 | 3.0 | |
8 | Navan Jonnalagada | 16499405 | 1236 | W24 | W4 | W11 | L1 | 3.0 | |
9 | Michael Rut James | 31845097 | 1240 | W23 | W5 | D3 | L4 | 2.5 | |
10 | Arav Munjal | 16640722 | 1110 | W20 | L7 | W21 | D12 | 2.5 | |
11 | Maxwell A Sills | 12766996 | 712 | W15 | W12 | L8 | H--- | 2.5 | |
12 | J David Escobar | 12545570 | 1436 | H--- | L11 | W23 | D10 | 2.0 | |
13 | Joylin Li | 30158030 | 1360 | W25 | L16 | L18 | W22 | 2.0 | |
14 | Andrew Yu | 31681086 | 1314 | W26 | L3 | W27 | L5 | 2.0 | |
15 | Willia Fitzgerald | 17048414 | 1311 | L11 | W31 | W20 | L3 | 2.0 | |
16 | James Fu | 31422544 | 1138 | W28 | W13 | L1 | L6 | 2.0 | |
17 | Brandon Bass | 30344318 | 1073 | W21 | L1 | L5 | W27 | 2.0 | |
18 | Anish Rapaka | 30668600 | 1038 | L4 | W24 | W13 | L7 | 2.0 | |
19 | Eric Liu | 12929670 | 804 | L7 | L20 | W28 | W29 | 2.0 | |
20 | Pandu Rendradjaja | 32298555 | unr. | L10 | W19 | L15 | W25 | 2.0 | |
21 | Ryan Radfo Phelps | 30135723 | unr. | L17 | W32 | L10 | W26 | 2.0 | |
22 | Raymond Liu | 31430334 | 1031 | L5 | D23 | W31 | L13 | 1.5 | |
23 | Leonardo Arcinas | 32285009 | unr. | L9 | D22 | L12 | W30 | 1.5 | |
24 | Mykhailo Voronin | 32224512 | unr. | L8 | L18 | D30 | W31 | 1.5 | |
25 | Teresa Long | 31662752 | 995 | L13 | W28 | L4 | L20 | 1.0 | |
26 | Yinpok R Lee | 32231030 | 935 | L14 | W29 | L6 | L21 | 1.0 | |
27 | Daniel Wallace | 32336668 | unr. | L2 | W30 | L14 | L17 | 1.0 | |
28 | Esther S Witbeck | 32299528 | unr. | L16 | L25 | L19 | W32 | 1.0 | |
29 | Alon Doitel | 32252326 | unr. | L3 | L26 | W32 | L19 | 1.0 | |
30 | Rohan Priyadarshi | 16760860 | 985 | L6 | L27 | D24 | L23 | 0.5 | |
31 | Chun-Yen Lee | 30868257 | 579 | H--- | L15 | L22 | L24 | 0.5 | |
32 | Adhwait Panikkath | 31209952 | 172 | L1 | L21 | L29 | L28 | 0.0 |