Archived Tournament
2nd Shipman Memorial Tuesday Night Marathon
Info
- Date: Tue, Jan 4 - Tue, Feb 15, 2022
- Rating: n/a
- Location: Mechanics' Institute
- Capacity: n/a
Standings
Standings --
SwissSys Report: 2nd Shipman Memorial Tuesday Night Marathon
SwissSys Standings. 2nd Shipman Memorial Tuesday Night Marathon: 1800+
# | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total | Prize |
1 | Elliott Winslow | 10363365 | 2251 | W24 (b) | W3 (w) | D2 (b) | W9 (w) | W8 (b) | D7 (w) | W6 (b) | 6.0 | 313.00 |
2 | Jayden Xu | 15918365 | 1765 | W11 (w) | W14 (b) | D1 (w) | D10 (b) | W13 (w) | H--- | W8 (b) | 5.5 | 219.00 |
3 | Kristian Clemens | 13901075 | 1934 | W20 (w) | L1 (b) | W5 (w) | D16 (b) | D9 (w) | W13 (b) | H--- | 4.5 | 104.33 |
4 | Jim Ratliff | 11163831 | 1719 | H--- | H--- | H--- | D20 (w) | W15 (b) | D10 (w) | X13 | 4.5 | 104.33 |
5 | Joshua Lamstein | 15487526 | 1605 | L16 (w) | X25 | L3 (b) | W24 (w) | H--- | W17 (b) | X11 | 4.5 | 104.33 |
6 | Yusheng Xia | 13471910 | 2294 | H--- | F15 | H--- | W17 (b) | W14 (w) | W9 (b) | L1 (w) | 4.0 | |
7 | Christophe Bambou | 12734479 | 2106 | D15 (w) | L13 (b) | W12 (w) | W22 (b) | W16 (w) | D1 (b) | U--- | 4.0 | |
8 | Edward Lewis | 12601629 | 2017 | W19 (w) | W21 (b) | W16 (w) | D13 (b) | L1 (w) | D11 (b) | L2 (w) | 4.0 | |
9 | Luke Widjaja | 16010621 | 1792 | D13 (w) | W17 (b) | W11 (w) | L1 (b) | D3 (b) | L6 (w) | W14 (b) | 4.0 | |
10 | David Askin | 13776967 | 2035 | W12 (w) | L16 (b) | W18 (w) | D2 (w) | H--- | D4 (b) | U--- | 3.5 | |
11 | Lucas Lesniewski | 17039584 | 2025 | L2 (b) | W23 (w) | L9 (b) | W12 (w) | W20 (b) | D8 (w) | F5 | 3.5 | |
12 | Adam Mercado | 16571026 | 1774 | L10 (b) | D24 (w) | L7 (b) | L11 (b) | B--- | W23 (w) | W16 (w) | 3.5 | |
13 | Michael Walder | 10345120 | 2085 | D9 (b) | W7 (w) | W15 (b) | D8 (w) | L2 (b) | L3 (w) | F4 | 3.0 | |
14 | William Gray | 13217831 | 1971 | W23 (b) | L2 (w) | D20 (b) | D15 (w) | L6 (b) | W16 (b) | L9 (w) | 3.0 | |
15 | Ranen Lardent | 12614986 | 1827 | D7 (b) | X6 | L13 (w) | D14 (b) | L4 (w) | D20 (b) | D19 (w) | 3.0 | |
16 | Kayven Riese | 12572270 | 1906 | W5 (b) | W10 (w) | L8 (b) | D3 (w) | L7 (b) | L14 (w) | L12 (b) | 2.5 | |
17 | Guy Argo | 12517167 | 1856 | H--- | L9 (w) | W19 (b) | L6 (w) | W23 (b) | L5 (w) | U--- | 2.5 | |
18 | Abel Talamantez | 12465386 | 1804 | H--- | H--- | L10 (b) | H--- | U--- | B--- | U--- | 2.5 | |
19 | Glenn Kaplan | 12680193 | 1740 | L8 (b) | H--- | L17 (w) | H--- | X22 | U--- | D15 (b) | 2.5 | |
20 | Joel Carron | 16600505 | 1671 | L3 (b) | B--- | D14 (w) | D4 (b) | L11 (w) | D15 (w) | U--- | 2.5 | |
21 | James J Mahooti | 12621393 | 1867 | W25 (w) | L8 (w) | H--- | H--- | U--- | U--- | U--- | 2.0 | |
22 | Daniel Austi Wang | 15361305 | 1737 | H--- | H--- | H--- | L7 (w) | F19 | U--- | U--- | 1.5 | |
23 | Charles Faulkner | 12559529 | 1720 | L14 (w) | L11 (b) | D24 (b) | B--- | L17 (w) | L12 (b) | U--- | 1.5 | |
24 | Fredrick Dutter | 12343420 | 1900 | L1 (w) | D12 (b) | D23 (w) | L5 (b) | U--- | U--- | U--- | 1.0 | |
25 | Gaziz Makhanov | 16828914 | 1917 | L21 (b) | F5 | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
SwissSys Standings. 2nd Shipman Memorial Tuesday Night Marathon: u1800
# | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total | Prize |
1 | Romeo Barreyro | 17018168 | 1631 | W24 (w) | D6 (b) | W3 (w) | W17 (b) | D2 (w) | W8 (b) | D4 (w) | 5.5 | 219.00 |
2 | Ashwin Vaidyanathan | 30205719 | 1444 | W16 (w) | W17 (b) | W18 (w) | W7 (w) | D1 (b) | H--- | H--- | 5.5 | 219.00 |
3 | Stephen Parsons | 16566932 | 1629 | W11 (b) | W4 (w) | L1 (b) | W5 (w) | W10 (b) | D7 (w) | D9 (b) | 5.0 | 39.25 |
4 | Matt Long | 13377410 | 1519 | W31 (w) | L3 (b) | W25 (b) | D19 (w) | W20 (b) | W15 (w) | D1 (b) | 5.0 | 39.25 |
5 | Yorgos Tsolias | 17266862 | 1512 | H--- | H--- | X21 | L3 (b) | X29 | W10 (w) | W7 (b) | 5.0 | 39.25 |
6 | Paul Reed | 13373197 | 1474 | W14 (b) | D1 (w) | L10 (b) | D11 (w) | W28 (b) | W20 (w) | W16 (b) | 5.0 | 39.25 |
7 | Sebastian Suarez | 16875347 | 1565 | W25 (w) | W13 (b) | W8 (w) | L2 (b) | W9 (w) | D3 (b) | L5 (w) | 4.5 | |
8 | Nursultan Uzakbaev | 17137317 | 1521 | X21 | W22 (w) | L7 (b) | W16 (b) | H--- | L1 (w) | W15 (b) | 4.5 | |
9 | Anton Maliev | 30250562 | 1429 | H--- | X15 | W19 (b) | D10 (w) | L7 (b) | W17 (b) | D3 (w) | 4.5 | |
10 | Dean Guo | 30257083 | 1554 | W12 (b) | H--- | W6 (w) | D9 (b) | L3 (w) | L5 (b) | W18 (w) | 4.0 | |
11 | Jp Fairchild | 30150098 | 1229 | L3 (w) | W31 (b) | H--- | D6 (b) | L17 (w) | W23 (w) | W20 (b) | 4.0 | 31.50 |
12 | Pratyush Hule | 16317000 | 1104 | L10 (w) | H--- | H--- | X--- | W19 (b) | U--- | X17 | 4.0 | 31.50 |
13 | Simone Pagan Griso | 17322263 | 1329 | W32 (b) | L7 (w) | F16 | H--- | L14 (w) | W30 (b) | W19 (b) | 3.5 | |
14 | David Nichol | 12934283 | 982 | L6 (w) | D24 (b) | L15 (w) | X32 | W13 (b) | U--- | W23 (b) | 3.5 | |
15 | Thomas Gu | 17005685 | 958 | H--- | F9 | W14 (b) | W24 (b) | W18 (w) | L4 (b) | L8 (w) | 3.5 | |
16 | Ambrogino Giusti | 30223021 | unr. | L2 (b) | X29 | X13 | L8 (w) | D23 (b) | W28 (w) | L6 (w) | 3.5 | |
17 | Adam Ginzberg | 30268083 | 1576 | W20 (b) | L2 (w) | W28 (b) | L1 (w) | W11 (b) | L9 (w) | F12 | 3.0 | |
18 | Albert Starr | 12844781 | 1522 | W26 (w) | X28 | L2 (b) | L20 (w) | L15 (b) | W25 (w) | L10 (b) | 3.0 | |
19 | Richard Hack | 12796129 | 1500 | W29 (b) | H--- | L9 (w) | D4 (b) | L12 (w) | W26 (b) | L13 (w) | 3.0 | |
20 | Benjamin Anderson | 30235937 | 1172 | L17 (w) | X30 | W27 (b) | W18 (b) | L4 (w) | L6 (b) | L11 (w) | 3.0 | |
21 | Prasanna Chandramouli | 30279272 | 1002 | F8 | W23 (b) | F5 | L28 (w) | W30 (w) | D27 (b) | D26 (w) | 3.0 | |
22 | Matthew Grange | 30403587 | unr. | W23 (w) | L8 (b) | L24 (w) | L29 (b) | L26 (w) | B--- | W27 (w) | 3.0 | |
23 | David R Olson | 13913131 | 1400 | L22 (b) | L21 (w) | X32 | W25 (b) | D16 (w) | L11 (b) | L14 (w) | 2.5 | |
24 | Deandre Stallworth | 30255378 | 1294 | L1 (b) | D14 (w) | W22 (b) | L15 (w) | W27 (b) | U--- | U--- | 2.5 | |
25 | Danny Cao | 16939797 | 1142 | L7 (b) | X32 | L4 (w) | L23 (w) | X32 | L18 (b) | H--- | 2.5 | |
26 | Richard Ahrens | 16953298 | 1091 | L18 (b) | L27 (w) | L29 (w) | B--- | W22 (b) | L19 (w) | D21 (b) | 2.5 | |
27 | Nick Casares Jr | 10424364 | 1600 | L28 (w) | W26 (b) | L20 (w) | D30 (b) | L24 (w) | D21 (w) | L22 (b) | 2.0 | |
28 | Vittorio Banfi | 30308530 | 1227 | W27 (b) | F18 | L17 (w) | W21 (b) | L6 (w) | L16 (b) | U--- | 2.0 | |
29 | Timothy Bayaraa | 15616166 | 1149 | L19 (w) | F16 | W26 (b) | W22 (w) | F5 | U--- | U--- | 2.0 | |
30 | Christian Brickhouse | 30261226 | 452 | U--- | F20 | H--- | D27 (w) | L21 (b) | L13 (w) | W32 (b) | 2.0 | |
31 | Eli Chanoff | 12898987 | 993 | L4 (b) | L11 (w) | B--- | U--- | U--- | U--- | U--- | 1.0 | |
32 | Marcus Casaes | 30290420 | unr. | L13 (w) | F25 | F23 | F14 | F25 | U--- | L30 (w) | 0.0 |
SwissSys Standings. 2nd Shipman Memorial Tuesday Night Marathon: Extra Games Shipman
# | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total |
1 | Arjun Sankar | 14542170 | 1558 | U--- | U--- | U--- | D14 (w) | W21 (w) | W14 (b) | W19 (b) | 3.5 |
2 | Abel Talamantez | 12465386 | 1804 | W20 (b) | L4 (b) | U--- | W24 (b) | U--- | U--- | U--- | 2.0 |
3 | Swaminatha Sankar | 14080777 | 1189 | U--- | U--- | U--- | U--- | W23 (w) | U--- | W24 (b) | 2.0 |
4 | Joshua Lamstein | 15487526 | 1605 | U--- | W2 (w) | U--- | U--- | U--- | U--- | D15 (w) | 1.5 |
5 | Ranen Lardent | 12614986 | 1827 | U--- | W18 (w) | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | 1.0 |
6 | Adam Mercado | 16571026 | 1774 | U--- | U--- | U--- | U--- | W14 (b) | U--- | U--- | 1.0 |
7 | Daniel Austi Wang | 15361305 | 1737 | U--- | U--- | W22 (b) | U--- | U--- | U--- | U--- | 1.0 |
8 | Yorgos Tsolias | 17266862 | 1512 | U--- | U--- | W27 (b) | U--- | U--- | U--- | U--- | 1.0 |
9 | Anton Maliev | 30250562 | 1429 | U--- | W19 (w) | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | 1.0 |
10 | Benjamin Anderson | 30235937 | 1172 | U--- | W23 (b) | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | 1.0 |
11 | David Nichol | 12934283 | 982 | U--- | U--- | U--- | W25 (b) | U--- | U--- | U--- | 1.0 |
12 | Judit Sztaray | 14708926 | 723 | U--- | W27 (b) | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | 1.0 |
13 | Matthew Grange | 30403587 | unr. | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | W26 (b) | U--- | 1.0 |
14 | Glenn Kaplan | 12680193 | 1740 | U--- | U--- | U--- | D1 (b) | L6 (w) | L1 (w) | U--- | 0.5 |
15 | Jim Ratliff | 11163831 | 1719 | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | D4 (b) | 0.5 |
16 | Nick Casares Jr | 10424364 | 1600 | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | D17 (b) | U--- | 0.5 |
17 | William Lyles | 20011248 | 893 | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | D16 (w) | U--- | 0.5 |
18 | Joel Carron | 16600505 | 1671 | U--- | L5 (b) | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
19 | Albert Starr | 12844781 | 1522 | U--- | L9 (b) | U--- | U--- | U--- | U--- | L1 (w) | 0.0 |
20 | Nursultan Uzakbaev | 17137317 | 1521 | L2 (w) | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
21 | Richard Hack | 12796129 | 1500 | U--- | U--- | U--- | U--- | L1 (b) | U--- | U--- | 0.0 |
22 | Ashwin Vaidyanathan | 30205719 | 1444 | U--- | U--- | L7 (w) | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
23 | Danny Cao | 16939797 | 1142 | U--- | L10 (w) | U--- | U--- | L3 (b) | U--- | U--- | 0.0 |
24 | Pratyush Hule | 16317000 | 1104 | U--- | U--- | U--- | L2 (w) | U--- | U--- | L3 (w) | 0.0 |
25 | Richard Ahrens | 16953298 | 1091 | U--- | U--- | U--- | L11 (w) | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
26 | Marcus Casaes | 30290420 | unr. | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | L13 (w) | U--- | 0.0 |
27 | Ambrogino Giusti | 30223021 | unr. | U--- | L12 (w) | L8 (w) | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.0 |