Archived Tournament
Standings
58th Arthur Stamer Memorial Tournament (FIDE-rated)
Info
- Date: Sat, Jun 22 - Sun, Jun 23, 2024
- Rating: n/a
- Location: Mechanics' Institute
- Capacity: n/a
Standings
Standings
SwissSys Report: 58th Arthur Stamer Memorial Tournament
SwissSys Standings. 58th Arthur Stamer Memorial Tournament: 2000+
# | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Total | Prize |
1 | IM Mark Heimann | 12802899 | 2513 | W9 | W7 | W2 | D4 | 3.5 | 420.00 |
2 | Daniel Cremisi | 14543654 | 2400 | W16 | W12 | L1 | W14 | 3.0 | 128.40 |
3 | FM Henry Deng | 16681298 | 2320 | W24 | W20 | U--- | W13 | 3.0 | 128.40 |
4 | Luke Widjaja | 16010621 | 2205 | D17 | W21 | W15 | D1 | 3.0 | 128.40 |
5 | Alex Hayden Shrauger | 15328908 | 2204 | W26 | H--- | D6 | W16 | 3.0 | 128.40 |
6 | Liam Liu | 30390852 | 1829 | D8 | W22 | D5 | W12 | 3.0 | 128.40 |
7 | Neil S Bhaduri | 16717750 | 2144 | W25 | L1 | D17 | W23 | 2.5 | |
8 | Max Hao | 16083648 | 2087 | D6 | D17 | W19 | D9 | 2.5 | |
9 | Yuvraj Singh Sawhney | 17095004 | 1995 | L1 | W26 | W18 | D8 | 2.5 | 49.50 |
10 | Zee Chin | 16965808 | 1915 | L11 | D25 | W29 | W22 | 2.5 | 49.50 |
11 | FM Varun Krishnan | 12908029 | 2394 | W10 | D15 | D13 | U--- | 2.0 | |
12 | Theodore Biyiasas | 13989054 | 2179 | W27 | L2 | W24 | L6 | 2.0 | |
13 | Ivan Zhou | 17352346 | 2069 | D18 | W29 | D11 | L3 | 2.0 | |
14 | Kanwar, Jr Sethi | 16874098 | 2043 | H--- | D19 | W28 | L2 | 2.0 | |
15 | Austin Jin | 17144712 | 2023 | W28 | D11 | L4 | D17 | 2.0 | |
16 | Reyansh Paragiri | 30233070 | 1974 | L2 | W27 | W21 | L5 | 2.0 | |
17 | Anand Sethuraman | 16418477 | 1845 | D4 | D8 | D7 | D15 | 2.0 | |
18 | Jayden David Lee | 30137668 | 1819 | D13 | D23 | L9 | W28 | 2.0 | |
19 | Reyansh Gupta | 17164653 | 1817 | D22 | D14 | L8 | W27 | 2.0 | |
20 | Hayes Alexander Marvin | 30636603 | 1810 | W30 | L3 | D23 | D24 | 2.0 | |
21 | Ansh Shrivastava | 30136879 | 1801 | B--- | L4 | L16 | W29 | 2.0 | |
22 | Sivavishnu Srinivasan | 16778004 | 2028 | D19 | L6 | W25 | L10 | 1.5 | |
23 | Wayne W Ballantyne | 10231892 | 1997 | D29 | D18 | D20 | L7 | 1.5 | |
24 | Xavier Enrique Negron | 14909287 | 1899 | L3 | W30 | L12 | D20 | 1.5 | |
25 | Tapas Aarav Natraj | 17303765 | 1830 | L7 | D10 | L22 | W30 | 1.5 | |
26 | Leo Ni | 30407439 | 1844 | L5 | L9 | W30 | U--- | 1.0 | |
27 | Michael Xiao | 16380636 | 1843 | L12 | L16 | B--- | L19 | 1.0 | |
28 | Rehaan Malhotra | 30118209 | 1812 | L15 | B--- | L14 | L18 | 1.0 | |
29 | Marina Xiao | 16380642 | 1809 | D23 | L13 | L10 | L21 | 0.5 | |
30 | Robert D Whitaker | 11268005 | 2000 | L20 | L24 | L26 | L25 | 0.0 |
SwissSys Standings. 58th Arthur Stamer Memorial Tournament: 1600-1999
# | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Total | Prize |
1 | Zion David Chiu | 31871459 | 1704 | W20 | W18 | W15 | W8 | 4.0 | 321.00 |
2 | Vivaan Pavuluri | 30203278 | 1744 | W19 | W17 | W14 | D3 | 3.5 | 172.50 |
3 | Robert Crompton | 31442886 | 1675 | W6 | W16 | W7 | D2 | 3.5 | 172.50 |
4 | James Bao | 17304162 | 1661 | W31 | L7 | W26 | W20 | 3.0 | 37.00 |
5 | Mohammad Soltani | 12889183 | 1600 | L22 | W31 | W28 | W11 | 3.0 | 37.00 |
6 | Arjun Rao | 30140896 | 1526 | L3 | W9 | W13 | W14 | 3.0 | 37.00 |
7 | Thomas Gu | 17005685 | 1520 | W12 | W4 | L3 | W15 | 3.0 | 37.00 |
8 | Adam Mercado | 16571026 | 1802 | D25 | W23 | W10 | L1 | 2.5 | |
9 | Caleb Martinez Cespedes | 31785847 | 1921 | L18 | L6 | W23 | W25 | 2.0 | |
10 | Colin Yi | 16685250 | 1730 | D23 | D25 | L8 | W21 | 2.0 | |
11 | Shiv Sohal | 30032729 | 1680 | D26 | D27 | W25 | L5 | 2.0 | |
12 | Neev Grover | 16652883 | 1675 | L7 | L21 | W32 | W29 | 2.0 | |
13 | Benjamin Yu | 30360050 | 1640 | L28 | W29 | L6 | W26 | 2.0 | |
14 | Rakshita Dhanasekar | 16966452 | 1614 | W32 | W22 | L2 | L6 | 2.0 | |
15 | Silas Nathaniel Chiu | 31871516 | 1605 | W21 | W28 | L1 | L7 | 2.0 | |
16 | Vihan Grover | 30105977 | 1590 | W29 | L3 | L21 | W28 | 2.0 | |
17 | Ethan Wangchen Gao | 30512285 | 1582 | W30 | L2 | H--- | H--- | 2.0 | |
18 | Hoa Long Tam | 16919862 | 1566 | W9 | L1 | L22 | W24 | 2.0 | |
19 | Chase Wang | 15015852 | 1560 | L2 | W32 | H--- | H--- | 2.0 | |
20 | Anjali Rao | 30140885 | 1550 | L1 | W30 | W24 | L4 | 2.0 | |
21 | Tingxuan Liu | 17234081 | 1453 | L15 | W12 | W16 | L10 | 2.0 | |
22 | Tao Ni | 30260481 | 1440 | W5 | L14 | W18 | U--- | 2.0 | |
23 | Raajas Kunal Dixit | 30053822 | 1556 | D10 | L8 | L9 | W32 | 1.5 | |
24 | Aida Amin | 16668895 | 1678 | D27 | D26 | L20 | L18 | 1.0 | |
25 | Sri Ansh Dumpala | 16709284 | 1566 | D8 | D10 | L11 | L9 | 1.0 | |
26 | Neal Sundar | 17307025 | 1542 | D11 | D24 | L4 | L13 | 1.0 | |
27 | Ansh Shenvi Priolkar | 30065668 | 1541 | D24 | D11 | U--- | U--- | 1.0 | |
28 | Tingshun Liu | 30055687 | 1468 | W13 | L15 | L5 | L16 | 1.0 | |
29 | Hugo Pu | 31093860 | 1412 | L16 | L13 | W31 | L12 | 1.0 | |
30 | April Ni | 30407426 | 1403 | L17 | L20 | B--- | U--- | 1.0 | |
31 | Brian Kuehl | 16693924 | 1488 | L4 | L5 | L29 | U--- | 0.0 | |
32 | Angela Zixi Wang | 30598637 | 1462 | L14 | L19 | L12 | L23 | 0.0 |
SwissSys Standings. 58th Arthur Stamer Memorial Tournament: u1600
# | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Total | Prize |
1 | Binh Khac Nguyen | 31695943 | 1221 | W17 | W7 | W12 | W5 | 4.0 | 247.00 |
2 | Charlie Schaezlein | 31629140 | 1237 | D15 | W6 | W14 | W8 | 3.5 | 148.00 |
3 | Joylin Li | 30158030 | 1191 | W19 | W4 | L5 | W12 | 3.0 | 99.00 |
4 | Vaibhav Vijay | 30547901 | 1281 | D6 | L3 | W16 | W15 | 2.5 | 24.50 |
5 | Clem Xi Yue | 17078702 | 1251 | W11 | D14 | W3 | L1 | 2.5 | 24.50 |
6 | Arav Munjal | 16640722 | 1112 | D4 | L2 | W17 | W14 | 2.5 | 49.00 |
7 | Shivam Kumar | 31900589 | unr. | W10 | L1 | D9 | W13 | 2.5 | |
8 | Anton Bobkov | 30162536 | 1359 | H--- | H--- | W15 | L2 | 2.0 | |
9 | Advait Anand | 30208962 | 1179 | L12 | W17 | D7 | D11 | 2.0 | |
10 | Gary Edward, Jr Gross | 30390036 | 1138 | L7 | W19 | H--- | H--- | 2.0 | |
11 | Anirudh Gutta | 30214880 | 1074 | L5 | W18 | D13 | D9 | 2.0 | |
12 | Irineo Aragon Quintero | 31931497 | unr. | W9 | W13 | L1 | L3 | 2.0 | |
13 | Shreya Munjal | 16293311 | 1211 | W18 | L12 | D11 | L7 | 1.5 | |
14 | Anish Venkat Nagulapally | 16976202 | 1128 | W16 | D5 | L2 | L6 | 1.5 | |
15 | Callum Luke Anderson | 30235133 | 974 | D2 | W16 | L8 | L4 | 1.5 | |
16 | Albert Martin Starr | 12844781 | 1500 | L14 | L15 | L4 | W18 | 1.0 | |
17 | Yulan Wang | 30518588 | 917 | L1 | L9 | L6 | W19 | 1.0 | |
18 | Jonathan Dai | 31493104 | 914 | L13 | L11 | W19 | L16 | 1.0 | |
19 | Brian Keith Langendorf | 30893468 | 753 | L3 | L10 | L18 | L17 | 0.0 |