Archived Tournament
Mechanics' Institute Online Triathlon
Info
- Date: Thu, Oct 7 - Thu, Oct 21, 2021
- Rating: n/a
- Location: virtual - chess.com
- Capacity: n/a
Standings
Combined Final Standing
# | Name | Handle | ID | Rating | Rapid | Blitz | FR | Total | Prize |
1 | Adam Mercado | A-boy415 | 16571026 | 1756 | 5.5 | 5.5 | 6 | 16.5 | 1st Place: $60 |
2 | Mansoor Mohammed | Mansoortaj | 16086550 | 1893 | 4.5 | 5.5 | 3 | 13 | 2nd Place: $45; 3rd Place: $30; 4th Place $15; 3-way split of $90: $30 each |
3 | Mark L Drury | BirdOrBust | 12459313 | 1830 | 5 | 5 | 3 | 13 | |
4 | Sanjeev Anand | chessp1234 | 14436451 | 1753 | 3 | 6 | 4 | 13 | |
5 | Nilufer Sagat | snowodis | 17256603 | unr. | 3 | 5.5 | 4 | 12 | 5th Place: $15; 6th Place: $15; 2-way split of $30: $15 each |
6 | Sean Kelly | SlowCynicalQuip | 16962568 | 1848 | 0 | 7 | 5 | 12 | |
7 | Casimir Dudek | Thechesskid2021 | 30101045 | 1733 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
8 | Adithya Chitta | adichi | 16695036 | 1057 | 2.5 | 5 | 2 | 9.5 | |
9 | Ian Liao | victor6688 | 16738735 | 1054 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
10 | Pratyu Bhingarkar | GreenNinja2019 | 30015889 | unr. | 2 | 4 | 2 | 8 | |
11 | Bruce A Hedman | Bruce_Hedman | 17344551 | unr. | 0.5 | 4 | 3 | 7 | |
12 | Aaron D Craig | aaroncraig602 | 12872385 | 1416 | 3 | 0 | 4 | 6.5 | |
13 | Pras Chandramouli | 5upe5 | 30279272 | unr. | 3 | 3 | 0 | 6 | |
14 | Aryan Renjith | SavageAryan | 15027127 | 1241 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
15 | Marcus Casaes | SucramJman | 30290420 | unr. | 2 | 3 | 1 | 6 | |
16 | NM Mike Sailer | MikeSailer | 12451516 | 2233 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | |
17 | Lisa Willis | LittlePinkCorvette | 12601676 | 1500 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
18 | Aiden Zhu | aiden2020 | 30141156 | 778 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
19 | IM Elliott Winslow | ecwinslow | 10363365 | 2276 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
20 | Abel Talamantez | MechanicsChess | 12465386 | 1800 | 1.5 | 1 | 0 | 2.5 | |
21 | Oskar Zoffer | OskarZoffer | 16471866 | 1826 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
22 | Judit Sztaray | JuditSztaray | 14708926 | 757 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 |
Detailed Results:
Fischer random leg:
Number | Fed | Username | Name | Rating | RND1 | RND2 | RND3 | RND4 | RND5 | RND6 | Score | SB |
1 | USA | A-boy415 | Adam Mercado | 1844 | W7B | W8W | W5W | W2B | D4W | W6B | 5.5 | 19.25 |
2 | USA | SlowCynicalQuip | Sean Kelly | 1799 | W13B | W11W | W3B | L1W | W5W | W4B | 5 | 14 |
3 | USA | chessp1234 | Sanjeev Anand | 1718 | W9W | W4B | L2W | L5B | W11B | W10W | 4 | 11 |
4 | USA | snowodis | Nilufer Sagat | 1780 | W10W | L3W | W6B | W8W | D1B | L2W | 3.5 | 11.25 |
5 | USA | aaroncraig602 | Aaron D Craig | 1703 | W12B | W6W | L1B | W3W | L2B | D7W | 3.5 | 10.5 |
6 | USA | Mansoortaj | Mansoor Mohammed | 1770 | W11W | L5B | L4W | W7B | W8W | L1W | 3 | 8 |
7 | USA | BirdOrBust | Mark L Drury | 1451 | L1W | D10B | W12W | L6W | W13B | D5B | 3 | 6 |
8 | USA | Thechesskid2021 | Casimir Dudek | 1593 | W14W | L1B | W9W | L4B | L6B | W13W | 3 | 4 |
9 | USA | victor6688 | Ian Liao | 1197 | L3B | W13W | L8B | L10W | BYE | W11W | 3 | 3 |
10 | USA | Bruce_Hedman | Bruce A Hedman | 1281 | L4B | D7W | L11B | W9B | W12W | L3B | 2.5 | 6.5 |
11 | USA | adichi | Adithya Chitta | 1447 | L6B | L2B | W10W | W12B | L3W | L9B | 2 | 4.5 |
12 | USA | GreenNinja2019 | Pratyu Bhingarkar | 997 | L5W | W14B | L7B | L11W | L10B | BYE | 2 | 0 |
13 | USA | SucramJman | Marcus Casaes | 754 | L2W | L9B | U-- | BYE | L7W | L8B | 1 | 0 |
14 | USA | aiden2020 | Aiden Zhu | 664 | L8B | L12W | U-- | U-- | U-- | U-- | 0 | 0 |
Blitz Leg:
Link to the tournament result on Chess.com: https://www.chess.com/tournament/live/mi-online-triathlon----blitz-leg-2666242
Link to the USCF crosstable: coming soon
SwissSys Standings. Mechanics' Triathlon - Blitz: Blitz
SwissSys Standings. Mechanics' Triathlon - Blitz: Blitz_Good
# | Name | Handle | ID | Rating | Fed | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Total | Prize |
1 | Sean Kelly | SlowCynicalQuip | 16962568 | 1848 | USA | W18 | W2 | W3 | D14 | W9 | W6 | L4 | D5 | W10 | 7.0 | |
2 | Sanjeev Anand | chessp1234 | 14436451 | unr. | USA | W15 | L1 | L7 | W16 | W12 | X5 | W9 | W3 | L6 | 6.0 | |
3 | Mansoor Mohammed | Mansoortaj | 16086550 | 1893 | USA | W7 | D4 | L1 | W8 | W5 | L9 | W6 | L2 | W11 | 5.5 | |
4 | ADAM MERCADO | A-boy415 | 16571026 | unr. | USA | W16 | D3 | L6 | L10 | W11 | W7 | W1 | W8 | L5 | 5.5 | |
5 | Nilufer Sagat | snowodis | 17256603 | unr. | USA | L14 | W15 | B--- | W7 | L3 | F2 | W11 | D1 | W4 | 5.5 | |
6 | Casimir Dudek | Thechesskid2021 | 30101045 | 1733 | USA | W11 | L14 | W4 | L9 | W8 | L1 | L3 | W13 | W2 | 5.0 | |
7 | Adithya Chitta | adichi | 16695036 | 1057 | USA | L3 | W12 | W2 | L5 | W10 | L4 | L8 | W16 | W17 | 5.0 | |
8 | Mark L Drury | BirdOrBust | 12459313 | 1830 | USA | W17 | L9 | W16 | L3 | L6 | W15 | W7 | L4 | W13 | 5.0 | |
9 | NM Mike Sailer | MikeSailer | 12451516 | 2233 | USA | W13 | W8 | D14 | W6 | L1 | W3 | L2 | U--- | U--- | 4.5 | |
10 | Lisa Willis | LittlePinkCorvette | 12601676 | 1500 | USA | U--- | L16 | W17 | W4 | L7 | L11 | W15 | W18 | L1 | 4.0 | |
11 | Ian Liao | victor6688 | 16738735 | 1054 | USA | L6 | L19 | W18 | W17 | L4 | W10 | L5 | W15 | L3 | 4.0 | |
12 | Bruce A Hedman | Bruce_Hedman | 17344551 | unr. | USA | L20 | L7 | B--- | W15 | L2 | L18 | L13 | W17 | W16 | 4.0 | |
13 | Pratyu Bhingarkar | GreenNinja2019 | 30015889 | unr. | USA | L9 | X--- | L15 | L18 | B--- | W17 | W12 | L6 | L8 | 4.0 | |
14 | IM Elliott Winslow | ecwinslow | 10363365 | 2276 | USA | W5 | W6 | D9 | D1 | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | 3.0 | |
15 | Aryan Renjith | SavageAryan | 15027127 | 1241 | USA | L2 | L5 | W13 | L12 | W18 | L8 | L10 | L11 | B--- | 3.0 | |
16 | Pras Chandramouli | 5upe5 | 30279272 | unr. | USA | L4 | W10 | L8 | L2 | L17 | B--- | W18 | L7 | L12 | 3.0 | |
17 | Marcus Casaes | SucramJman | 30290420 | unr. | USA | L8 | W18 | L10 | L11 | W16 | L13 | B--- | L12 | L7 | 3.0 | |
18 | Aiden Zhu | aiden2020 | 30141156 | 778 | USA | L1 | L17 | L11 | W13 | L15 | W12 | L16 | L10 | U--- | 2.0 | |
19 | Oskar Zoffer | OskarZoffer | 16471866 | 1826 | USA | U--- | W11 | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | 1.0 | |
20 | Abel Talamantez | MechanicsChess | 12465386 | 1800 | USA | W12 | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | 1.0 |
Rapid Leg:
Link to the tournament result on Chess.com: https://www.chess.com/tournament/live/mi-online-triathlon----rapid-leg-2652021
Link to USCF crosstable:
SwissSys Standings. Mechanics' Triathlon - Rapid: Rapid-Open
# | Name | Handle | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total | Prize |
1 | Adam Mercado | A-boy415 | 16571026 | 1756 | D15 | W6 | W10 | W2 | W5 | W4 | 5.5 | |
2 | Mark L Drury | BirdOrBust | 12459313 | 1830 | W17 | W8 | W3 | L1 | W10 | W5 | 5.0 | |
3 | Mansoor Mohammed | Mansoortaj | 16086550 | 1893 | W9 | W5 | L2 | D4 | W6 | W7 | 4.5 | |
4 | Sanjeev Anand | chessp1234 | 14436451 | 1753 | W11 | D10 | L5 | D3 | W13 | L1 | 3.0 | |
5 | Casimir Dudek | Thechesskid2021 | 30101045 | 1733 | W7 | L3 | W4 | W13 | L1 | L2 | 3.0 | |
6 | Aaron D Craig | aaroncraig602 | 12872385 | 1416 | U--- | L1 | W12 | W8 | L3 | W14 | 3.0 | |
7 | Aryan Renjith | SavageAryan | 15027127 | 1241 | L5 | L15 | W14 | W11 | W9 | L3 | 3.0 | |
8 | Nilufer Sagat | snowodis | 17256603 | unr. | W14 | L2 | L13 | L6 | W11 | W10 | 3.0 | |
9 | Pras Chandramouli | 5upe5 | 30279272 | unr. | L3 | W17 | W11 | L10 | L7 | W16 | 3.0 | |
10 | Adithya Chitta | adichi | 16695036 | 1057 | W16 | D4 | L1 | W9 | L2 | L8 | 2.5 | |
11 | Ian Liao | victor6688 | 16738735 | 1054 | L4 | W14 | L9 | L7 | L8 | W17 | 2.0 | |
12 | Aiden Zhu | aiden2020 | 30141156 | 778 | U--- | U--- | L6 | W17 | L16 | W13 | 2.0 | |
13 | Pratyu Bhingarkar | GreenNinja2019 | 30015889 | unr. | U--- | W16 | W8 | L5 | L4 | L12 | 2.0 | |
14 | Marcus Casaes | SucramJman | 30290420 | unr. | L8 | L11 | L7 | W16 | W17 | L6 | 2.0 | |
15 | Abel Talamantez | MechanicsChess | 12465386 | 1800 | D1 | W7 | U--- | U--- | U--- | U--- | 1.5 | |
16 | Judit Sztaray | JuditSztaray | 14708926 | 757 | L10 | L13 | D17 | L14 | W12 | L9 | 1.5 | |
17 | Bruce A Hedman | Bruce_Hedman | 17344551 | unr. | L2 | L9 | D16 | L12 | L14 | L11 | 0.5 |