Archived Tournament
The First NEW Thursday Night Marathon Online
Info
- Date: Thu, Jun 24 - Thu, Jul 15, 2021
- Rating: n/a
- Location: virtual - chess.com
- Capacity: n/a
Standings
SwissSys Report: New Thursday Night Marathon
SwissSys Standings. New Thursday Night Marathon: Open
# | Name | Handle | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Total | Prize |
1 | GM Gadir Guseinov | gguseinov | 17343590 | 2651 | W12 | W10 | W7 | W2 | W4 | D8 | W3 | W9 | 7.5 | 246.00 |
2 | IM Bala Chandra Dhulipalla | swarnapuri | 30100858 | 2523 | W30 | W19 | W9 | L1 | W17 | W7 | W15 | D5 | 6.5 | 184.50 |
3 | GM Alex Lenderman | alexanderl | 12787646 | 2703 | W23 | W18 | H--- | H--- | D9 | W4 | L1 | W7 | 5.5 | 46.13 |
4 | Sina Mohammadi | sina101 | 14116846 | 2163 | W24 | W22 | W6 | W15 | L1 | L3 | D18 | W19 | 5.5 | 46.13 |
5 | Cailen Melville | mangonel | 14006141 | 1940 | F34 | L14 | X40 | W36 | W24 | W27 | W22 | D2 | 5.5 | 46.13 |
6 | Jonah Busch | kondsaga | 12469525 | 1934 | W14 | W34 | L4 | D23 | L27 | W30 | W12 | W18 | 5.5 | 46.13 |
7 | FM Max Gedajlovic | mmsanchez | 14947382 | 2213 | W32 | W13 | L1 | W16 | W29 | L2 | W10 | L3 | 5.0 | |
8 | NM Michael Walder | flightsoffancy | 10345120 | 2157 | L13 | W25 | W32 | W19 | W18 | D1 | D9 | U--- | 5.0 | |
9 | Austin Mei | titanchess666 | 16090452 | 2149 | W33 | W11 | L2 | W12 | D3 | W20 | D8 | L1 | 5.0 | |
10 | Jeff Andersen | zenwabi | 11296106 | 1643 | W37 | L1 | W34 | W33 | H--- | H--- | L7 | W24 | 5.0 | 32.80 |
11 | Akshaj Pulijala | loltheawesomedude | 16497860 | 1531 | W26 | L9 | W14 | D27 | L16 | W23 | W28 | D17 | 5.0 | 32.80 |
12 | Marina Xiao | programmingmax | 16380642 | 1481 | L1 | W37 | W44 | L9 | W34 | W29 | L6 | W20 | 5.0 | 32.80 |
13 | Casimir Dudek | thechesskid2021 | 30101045 | 1284 | W8 | L7 | X17 | L18 | W21 | D19 | D20 | W22 | 5.0 | 32.80 |
14 | Kevin Thompson | acalbear | 13110777 | 1120 | L6 | W5 | L11 | L28 | X38 | W21 | X29 | W27 | 5.0 | 32.80 |
15 | IM Elliott Winslow | ecwinslow | 10363365 | 2278 | D31 | W39 | W46 | L4 | W35 | W16 | L2 | U--- | 4.5 | |
16 | Nathan Fong | nathanf314 | 13001390 | 2004 | W25 | H--- | W20 | L7 | W11 | L15 | H--- | H--- | 4.5 | |
17 | Robert Smith | maturner | 12463327 | 1853 | W40 | X46 | H--- | H--- | L2 | L22 | W33 | D11 | 4.5 | |
18 | Callaghan McCarty-Snead | doctorbanner | 14948275 | 1700 | W43 | L3 | W24 | W13 | L8 | W35 | D4 | L6 | 4.5 | |
19 | Ethan Mei | erm999 | 16090467 | 1585 | W41 | L2 | W36 | L8 | W42 | D13 | W27 | L4 | 4.5 | |
20 | Aaron Nicoski | kingsmasher35 | 12797931 | 1789 | W36 | D35 | L16 | W41 | W23 | L9 | D13 | L12 | 4.0 | |
21 | William Kelly | wkelly | 30161947 | 1677 | H--- | H--- | L33 | W38 | L13 | L14 | X41 | W32 | 4.0 | |
22 | Bryan Hood | fiddleleaf | 12839763 | 1574 | W38 | L4 | H--- | H--- | W33 | W17 | L5 | L13 | 4.0 | |
23 | Ethan Sun | sfdeals | 16964125 | 1488 | L3 | W43 | W42 | D6 | L20 | L11 | D30 | W33 | 4.0 | |
24 | Sarvagnya Brahmanapally | bsarvagnya | 16466227 | 1323 | L4 | W26 | L18 | W44 | L5 | W34 | X25 | L10 | 4.0 | |
25 | Aditha Chitta | adichi | 16695036 | 1185 | L16 | L8 | L26 | W39 | X41 | W42 | F24 | W31 | 4.0 | |
26 | Jonathan Rice | ricejonathanc | 30205348 | unr. | L11 | L24 | W25 | L34 | W36 | L33 | X40 | W30 | 4.0 | |
27 | Fong Kevin | chessappeals | 17254586 | 1783 | H--- | W31 | D35 | D11 | W6 | L5 | L19 | L14 | 3.5 | |
28 | NM Tom Maser | talenuf | 10490936 | 1900 | L35 | F33 | W37 | W14 | H--- | H--- | L11 | U--- | 3.0 | |
29 | Jason Ochoa | barok44 | 12440572 | 1759 | X46 | W40 | H--- | H--- | L7 | L12 | F14 | U--- | 3.0 | |
30 | Michael Xiao | swimgrass | 16380636 | 1363 | L2 | D41 | W39 | L35 | W32 | L6 | D23 | L26 | 3.0 | |
31 | Paul Krezanoski | pjkrizzle | 16897133 | 1346 | D15 | L27 | F41 | H--- | U--- | W40 | W37 | L25 | 3.0 | |
32 | Ivan Zong | ivanzong | 30131397 | 1335 | L7 | W38 | L8 | L42 | L30 | W44 | W39 | L21 | 3.0 | |
33 | Sean Wu | dum2020areeews | 16802870 | 1220 | L9 | X28 | W21 | L10 | L22 | W26 | L17 | L23 | 3.0 | |
34 | Pratyush Bhingarkar | greenninja2019 | 30015889 | 1165 | X5 | L6 | L10 | W26 | L12 | L24 | W42 | L36 | 3.0 | |
35 | Katherine Sunny Lu | 2nf31-0 | 16425316 | 1085 | W28 | D20 | D27 | W30 | L15 | L18 | U--- | U--- | 3.0 | |
36 | Bruce Hedman | bruce_hedman | 17344551 | 1055 | L20 | W45 | L19 | L5 | L26 | L39 | W43 | W34 | 3.0 | |
37 | Arumin Ravisankar | aruminchess | 30025152 | 869 | L10 | L12 | L28 | L40 | W39 | W38 | L31 | X43 | 3.0 | |
38 | Victor Beauchamp | greatboomer | 30154650 | 807 | L22 | L32 | X45 | L21 | F14 | L37 | X44 | W42 | 3.0 | |
39 | Ishan Goteti | aurex79 | 17016988 | 615 | W45 | L15 | L30 | L25 | L37 | W36 | L32 | B--- | 3.0 | |
40 | JJ Ziebart | tomatosoupgirl | 30166361 | 1072 | L17 | L29 | F5 | W37 | W44 | L31 | F26 | U--- | 2.0 | |
41 | Adithya Shankar Katepalli | 2021adi | 30153861 | 824 | L19 | D30 | X31 | L20 | F25 | H--- | F21 | U--- | 2.0 | |
42 | Jimolee Gray | grayj43 | 30172836 | unr. | H--- | H--- | L23 | W32 | L19 | L25 | L34 | L38 | 2.0 | |
43 | Thomas Cunningham | banjotom | 12923340 | 971 | L18 | L23 | H--- | U--- | H--- | H--- | L36 | F37 | 1.5 | |
44 | Cleveland W Lee | Vincitore51745 | 12814843 | unr. | H--- | H--- | L12 | L24 | L40 | L32 | F38 | U--- | 1.0 | |
45 | James Hamlett | james_hamlett_IV | 12374510 | 1561 | L39 | L36 | F38 | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.0 | |
46 | Jerry Li | figsnoring | 16551291 | 1015 | F29 | F17 | L15 | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
SwissSys Standings. New Thursday Night Marathon: Extra Games
# | Name | Handle | ID | Rating | Rd 1 | Total |
1 | Paul Krezanoski | pjkrizzle | 16897133 | 1346 | W2 | 1.0 |
2 | Aditha Chitta | adichi | 16695036 | 1185 | L1 | 0.0 |