Archived Tournament
Tuesday Night Marathon - 2021 June - In-Person
Info
- Date: Tue, Jun 1 - Tue, Jun 29, 2021
- Rating: n/a
- Location: Mechanics' Institute
- Capacity: n/a
Standings
Standings
SwissSys Report: 2021 June TNM
SwissSys Standings. 2021 June TNM: u1800
# | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
1 | FM Kyron Griffith | 12860484 | 2493 | W11 | W9 | W3 | W2 | H--- | 4.5 | 350.00 |
2 | IM Elliott Winslow | 10363365 | 2278 | W17 | W21 | W10 | L1 | W7 | 4.0 | 128.33 |
3 | Theodore Biyiasas | 13989054 | 2155 | W18 | W14 | L1 | W6 | W10 | 4.0 | 128.33 |
4 | Nicholas Weng | 15499404 | 2013 | L10 | X--- | W18 | W16 | W12 | 4.0 | 128.33 |
5 | Kristian Clemens | 13901075 | 1997 | H--- | W12 | D15 | H--- | W16 | 3.5 | 105.00 |
6 | Abhinav Penagalapati | 15467440 | 2087 | H--- | W19 | W8 | L3 | H--- | 3.0 | |
7 | Ako Heidari | 15206848 | 1980 | X--- | L10 | W22 | W9 | L2 | 3.0 | |
8 | Guy Argo | 12517167 | 1928 | W13 | H--- | L6 | H--- | W18 | 3.0 | |
9 | Gaziz Makhanov | 16828914 | 1855 | W23 | L1 | W14 | L7 | W15 | 3.0 | |
10 | Gary Harris | 12834452 | 1827 | W4 | W7 | L2 | X15 | L3 | 3.0 | |
11 | Mark Drury | 12459313 | 1873 | L1 | L18 | B--- | W20 | D14 | 2.5 | |
12 | Max Hao | 16083648 | 1804 | D15 | L5 | W19 | X17 | L4 | 2.5 | |
13 | James Mahooti | 12621393 | 1800 | L8 | B--- | L16 | W21 | D17 | 2.5 | |
14 | David Rakonitz | 12931024 | 1622 | B--- | L3 | L9 | W19 | D11 | 2.5 | 105.00 |
15 | Rohan Rajaram | 15739716 | 1929 | D12 | W20 | D5 | F10 | L9 | 2.0 | |
16 | Andrew Guo | 16192001 | 1925 | D20 | D22 | W13 | L4 | L5 | 2.0 | |
17 | WCM Anika Rajaram | 15446678 | 1860 | L2 | D23 | W21 | F12 | D13 | 2.0 | |
18 | Adam Mercado | 16571026 | 1834 | L3 | W11 | L4 | W22 | L8 | 2.0 | |
19 | Kayven Riese | 12572270 | 1900 | D22 | L6 | L12 | L14 | B--- | 1.5 | |
20 | Alexander Huberts | 16419664 | 1794 | D16 | L15 | H--- | L11 | U--- | 1.0 | |
21 | Philip Gerstoft | 12913356 | 1788 | W24 | L2 | L17 | L13 | U--- | 1.0 | |
22 | Glenn Kaplan | 12680193 | 1776 | D19 | D16 | L7 | L18 | U--- | 1.0 | |
23 | Abhishek Mallela | 12888811 | 2159 | L9 | D17 | U--- | U--- | U--- | 0.5 | |
24 | Thomas Maser | 10490936 | 1900 | L21 | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
SwissSys Standings. 2021 June TNM: under1800
# | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
1 | Joel Carron | 16600505 | 1610 | H--- | W28 | W14 | W7 | W5 | 4.5 | 280.00 |
2 | Paul Henry Reed | 13373197 | 1322 | H--- | H--- | W23 | W8 | W13 | 4.0 | 113.75 |
3 | Andrew Imbens | 30102682 | 1253 | W18 | W7 | L9 | X20 | W10 | 4.0 | 113.75 |
4 | Andrew Ballantyne | 17079795 | 1251 | D19 | H--- | W18 | W16 | W9 | 4.0 | 113.75 |
5 | Leon Quin | 30191497 | unr. | W11 | W8 | W16 | W10 | L1 | 4.0 | 113.75 |
6 | Simone Pagan Griso | 17322263 | 1098 | L7 | H--- | W19 | W28 | W11 | 3.5 | |
7 | Richard Hack | 12796129 | 1569 | W6 | L3 | W21 | L1 | W26 | 3.0 | |
8 | Stephen Parsons | 16566932 | 1517 | W30 | L5 | W29 | L2 | W18 | 3.0 | |
9 | Nursultan Uzakbaev | 17137317 | 1513 | W29 | W12 | W3 | U--- | L4 | 3.0 | |
10 | Sebastian Suarez | 16875347 | 1422 | W25 | W14 | W13 | L5 | L3 | 3.0 | |
11 | Jacob Morgan | 17099171 | 1365 | L5 | W30 | W31 | W26 | L6 | 3.0 | |
12 | Shiv Sohal | 30032729 | 1127 | W15 | L9 | H--- | X27 | H--- | 3.0 | |
13 | Nikhil Pimpalkhare | 30179081 | unr. | W32 | W27 | L10 | W15 | L2 | 3.0 | |
14 | Albert Starr | 12844781 | 1609 | W21 | L10 | L1 | W24 | D17 | 2.5 | |
15 | Nick Casares Jr | 10424364 | 1600 | L12 | D22 | W25 | L13 | W28 | 2.5 | |
16 | Kevin Sun | 16898540 | 1491 | W23 | W31 | L5 | L4 | D19 | 2.5 | |
17 | David Nichol | 30206324 | unr. | H--- | H--- | U--- | W22 | D14 | 2.5 | |
18 | Georgios Tsolias | 17266862 | 1679 | L3 | W19 | L4 | W29 | L8 | 2.0 | |
19 | Jim Cohee | 12423364 | 1612 | D4 | L18 | L6 | W31 | D16 | 2.0 | |
20 | Lee Cooper | 14563710 | 1529 | W22 | H--- | D26 | F3 | U--- | 2.0 | |
21 | Stephen Wilson | 12584515 | 1242 | L14 | W24 | L7 | D23 | H--- | 2.0 | |
22 | William Thibault | 16716976 | 1050 | L20 | D15 | H--- | L17 | B--- | 2.0 | |
23 | Danny Cao | 16939797 | 887 | L16 | B--- | L2 | D21 | D29 | 2.0 | |
24 | Andrejs Gulbis | 16741331 | 826 | L27 | L21 | X32 | L14 | W31 | 2.0 | |
25 | Trent Hancock | 30174249 | unr. | L10 | H--- | L15 | H--- | W30 | 2.0 | |
26 | Tobiahs Rex | 30164211 | unr. | H--- | X--- | D20 | L11 | L7 | 2.0 | |
27 | Joseph Roberts | 16864855 | 1448 | W24 | L13 | H--- | F12 | U--- | 1.5 | |
28 | Richard Ahrens | 16953298 | 1228 | H--- | L1 | W30 | L6 | L15 | 1.5 | |
29 | Aleksandra Singer | 12853158 | 949 | L9 | X32 | L8 | L18 | D23 | 1.5 | |
30 | Thomas Cunningham | 12923340 | 971 | L8 | L11 | L28 | B--- | L25 | 1.0 | |
31 | Justin Stimatze | 30189846 | unr. | B--- | L16 | L11 | L19 | L24 | 1.0 | |
32 | Charles James | 12448028 | 1368 | L13 | F29 | F24 | U--- | U--- | 0.0 |
SwissSys Standings. JuneTNM: Extra games
# | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Total |
1 | Alex Chin | 17050697 | 1974 | U--- | W13 | U--- | W10 | 2.0 |
2 | Nicholas Weng | 15499404 | 2013 | W11 | U--- | U--- | U--- | 1.0 |
3 | Danny Cao | 16939797 | 887 | W12 | U--- | U--- | U--- | 1.0 |
4 | Gary Harris | 12834452 | 1827 | U--- | U--- | D5 | U--- | 0.5 |
5 | Max Hao | 16083648 | 1804 | U--- | U--- | D4 | U--- | 0.5 |
6 | Paul Henry Reed | 13373197 | 1322 | D9 | U--- | U--- | U--- | 0.5 |
7 | Andrew Imbens | 30102682 | 1253 | U--- | U--- | D8 | U--- | 0.5 |
8 | Shiv Sohal | 30032729 | 1127 | U--- | U--- | D7 | U--- | 0.5 |
9 | Tobiahs Rex | 30164211 | unr. | D6 | U--- | U--- | U--- | 0.5 |
10 | Stephen O'Keefe | 12902524 | 1969 | U--- | U--- | U--- | L1 | 0.0 |
11 | James Mahooti | 12621393 | 1800 | L2 | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
12 | Aleksandra Singer | 12853158 | 949 | L3 | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
13 | David Nichol | 30206324 | 435 | U--- | L1 | U--- | U--- | 0.0 |