20th Annual San Francisco Scholastic Chess Championship
First time tournament player? Regular but you have questions?
Join us for our Town Hall Information Session!
Wednesday, April 8 at 6:30 pm
- Zoom meeting (Meeting ID: 873 2886 7925, Passcode: 606831)
Register or Join Wait List Change Request Form
Info
- Date: Sat, Apr 11 , 2026
- Eligibility: K-12
- Rating: USCF
- Location: 750 Howard St, San Francisco, CA 94103
- Capacity: 300
Registration
- Online Registration Open Until: Friday, April 10: 11:00 pm
Two ways to check your entries:
- Check the live entries on the Jumbula site by clicking on the View Entries button.
- Check the processed entries here as we get closer to the event.
Tournament Format
- Tournament Format: Swiss System
- Total Rounds: 4
- Time control: 30 min basetime + 5 sec delay
- Round Times: 4/11 10:00am 11:30am 1:00pm 2:30pm
4 Non-rated sections based on school grade:
- Grade K-2
- Grade 3-5
- Grade 6-8 (Middle School)
- Grade 9-12 (High School)
3 USCF-rated sections based on USCF regular rating:
- Under 500
- 500-999
- 1000 and over
Please note that players who have a rating already may choose to play in the non-rated sections.
- US Chess rating will be used for section determination and pairings for the three rated sections.
- Pairings are based on the April 2026 regular supplemental regular US Chess rating.
Prize Fund
- Trophies to the top 10 players in each section.
- Top 10 overall school teams across all sections.
- Top 5 overall club teams across all sections.
- Medals to all participants who did not earn a trophy.
Tiebreak:
Standard scholastic tiebreak methods per this year's US Chess Scholastic Regulations will be used to differentiate between players with the same final results.
Individual tiebreaks:
- Modified Median
- Median
- Solkoff
Team tiebreaks:
- Total Individual Median
- Total Solkoff
- Total Sonnenborn-Berger
- Total Cumulative
Byes
A half-point bye can be requested if a player can't make one or two rounds.
- Maximum number allowed: 2
- Deadline to request any byes is 8am on Saturday morning (April 11).
- Any byes requested onsite and during the tournament will be a zero point bye.
Eligibility
The event is free, but registration is required for all sections.
All players must be in K-12 grades.
- Players in the non-rated sections do not need USCF membership.
- The expiration date of their US Chess membership must be later than the last day of the tournament (I.e., your membership must be active on April 11th).
- Do you have a membership? Need to check the expiration date of your membership? Visit: https://ratings.uschess.org
Become a member or renew your membership: https://new.uschess.org/join-us-chess
Tournament Rules
Teams:
- Players from the same school or the same club may form a team in any section.
- Minimum of two players to form a team;
- The top 4 players' scores will count toward the team's standing across all sections.
FAQ
• What do the time controls mean?
Time controls tell you how much time you have for each game.
G30;d5: Game in 30 minutes with a 5-second delay with each move. This means you get 30 minutes, your opponent gets 30 minutes, and the clock counts down from 5 to 0 at each move before the player's time starts. If a player doesn't use up the whole 5 seconds, the remainder of that time is lost.
• How many games/rounds?
Each player will play four games. Whether they win or lose, players are expected to play their games. This is not an elimination competition.
Many thanks to the following sponsors who made this event possible!
- Yerba Buena Gardens Conservancy
- Yerba Buena Center for the Arts
- City and County of San Francisco
- Bright Knights Chess Club
Our Scholastic Chess Program is generously supported by:
The Morris and Alma Schapiro Fund
- Time Control: G/30;d5 (Game in 30 minutes with a 5-second delay at each move.)
- Forfeit time: 15 minutes.
- What do the time controls mean?
Time controls tell you how much time you have for each game.
G30;d5: Game in 30 minutes with a 5-second delay with each move. This means you get 30 minutes, your opponent gets 30 minutes, and at each move the clock will count back 5 seconds before the time starts. One game may last up to 1 hour. -
We provide clocks for selected games who are nearing time control.
-
The games in the three rated sections will be US Chess and quick-rated (so-called dual-rated). Tournament results will be submitted soon after the last round is finished.
Mechanics' Institute Chess Club reserves the right to update any details of this event (including but not limited to sections, time control, round times, prize fund, etc.) as we get closer to the event date to ensure an excellent tournament experience for players.
Standings
List of registered players as of 4/4 3pm
For team codes, please scroll down.
SwissSys 11.79.7 - Standings. 2026 SF Championship: Grade K-2 (non-USCF-rated)
| # | Name | ID | Rating | Team | Grd | Total |
| 1 | Rishabh Maurya | unr. | C4 | 2 | 0.0 | |
| 2 | Watson Chan | unr. | H8 | 1 | 0.0 | |
| 3 | Daniel Kramer | unr. | L4 | 1 | 0.0 | |
| 4 | Nikan Mehin | unr. | A7 | 1 | 0.0 | |
| 5 | Manya Bansal | unr. | S11 | 1 | 0.0 | |
| 6 | Vigyan Mahajan | unr. | B5 | 1 | 0.0 | |
| 7 | Kaden Won | unr. | C6 | 1 | 0.0 | |
| 8 | Raam Prasannakumar | unr. | H5 | 2 | 0.0 | |
| 9 | Emilia Nieh | unr. | R1 | 0.0 | ||
| 10 | Victoria Hu | unr. | J3 | 1 | 0.0 | |
| 11 | Graeme McKellar | unr. | T2 | 0.0 | ||
| 12 | Michelle Chen | unr. | 2 | 0.0 | ||
| 13 | Huachong Yao | unr. | C3 | 0.0 | ||
| 14 | Desmond Clarke | unr. | H8 | 2 | 0.0 | |
| 15 | Asher Wu | unr. | H6 | 1 | 0.0 | |
| 16 | Martin Rus | unr. | A7 | 1 | 0.0 | |
| 17 | Kedarnath Kalidindi | unr. | V3 | 1 | 0.0 | |
| 18 | Jackson Ryan | unr. | A7 | 0.0 | ||
| 19 | Aaron Kwan | unr. | L3 | 2 | 0.0 | |
| 20 | Janav Maurya Sompalli | unr. | L2 | 2 | 0.0 | |
| 21 | Moli Sun | unr. | S2 | 1 | 0.0 | |
| 22 | Henry Hamdani | unr. | J3 | 4 | 0.0 | |
| 23 | Adhvith Gautham | unr. | M14 | 2 | 0.0 | |
| 24 | Noah Bluestein | unr. | T5 | 0.0 | ||
| 25 | Jasper Tsai | unr. | J3 | 2 | 0.0 | |
| 26 | Oliver Lee | unr. | C12 | 2 | 0.0 | |
| 27 | Aimee Ng | unr. | 0.0 | |||
| 28 | Beatrix Braithwaite | unr. | M5 | 1 | 0.0 | |
| 29 | Nava Ingber | unr. | A7 | 1 | 0.0 | |
| 30 | Kiaan Kadambi | unr. | W7 | 1 | 0.0 | |
| 31 | Neil Chow | unr. | J3 | 1 | 0.0 | |
| 32 | Joseph Lifland | unr. | W5 | 2 | 0.0 | |
| 33 | Cooper Moon | unr. | U1 | 2 | 0.0 | |
| 34 | Ariana Metz | unr. | C13 | 0.0 | ||
| 35 | Judah Clarke | unr. | H8 | 0.0 | ||
| 36 | Aaron Pham | unr. | E4 | 1 | 0.0 | |
| 37 | Pearse Braddock | unr. | S12 | 1 | 0.0 | |
| 38 | Emery Liu | unr. | C4 | 2 | 0.0 | |
| 39 | Malcolm Lowenstein | unr. | A7 | 2 | 0.0 | |
| 40 | Charlie Zhang | unr. | S9 | 0.0 | ||
| 41 | Ori Mano | unr. | M1 | 0.0 | ||
| 42 | Devarsh Murthy | unr. | M14 | 1 | 0.0 | |
| 43 | Callan Du | unr. | U1 | 0.0 | ||
| 44 | Dorian Gray | unr. | J3 | 1 | 0.0 |
SwissSys 11.79.7 - Standings. 2026 SF Championship: Grade 3-5 (non-USCF-rated)
| # | Name | ID | Rating | Team | Grd | Total |
| 1 | Hayden Du | unr. | U1 | 5 | 0.0 | |
| 2 | Edward Chiang | unr. | W3 | 4 | 0.0 | |
| 3 | Drew Chan | unr. | A4 | 3 | 0.0 | |
| 4 | Hansen Zhu | unr. | M2 | 4 | 0.0 | |
| 5 | Evan Wang | unr. | K2 | 4 | 0.0 | |
| 6 | Iain Huynh | unr. | C6 | 3 | 0.0 | |
| 7 | Mia Crittendon | unr. | M7 | 4 | 0.0 | |
| 8 | Anagha Gautham | unr. | M14 | 4 | 0.0 | |
| 9 | Tabi Chow | unr. | J3 | 4 | 0.0 | |
| 10 | Evan Li | unr. | E2 | 3 | 0.0 | |
| 11 | Nivaan Kulkarni | unr. | L8 | 0.0 | ||
| 12 | Jamie Lee | unr. | C12 | 5 | 0.0 | |
| 13 | Aviv Ingber | unr. | A7 | 4 | 0.0 | |
| 14 | Arlo Cameron | unr. | M12 | 4 | 0.0 | |
| 15 | Luca Deangelo | unr. | T1 | 4 | 0.0 | |
| 16 | Edmond Yu | unr. | W5 | 5 | 0.0 | |
| 17 | Lauri Ng | unr. | 3 | 0.0 | ||
| 18 | Jayin Ramaswamy | unr. | S11 | 5 | 0.0 | |
| 19 | Anais Mihelis | unr. | S3 | 3 | 0.0 | |
| 20 | Judah Epelbaum | unr. | A3 | 4 | 0.0 | |
| 21 | Jan Lapada | unr. | J3 | 5 | 0.0 | |
| 22 | Cameron Lee | unr. | 5 | 0.0 | ||
| 23 | Winston Ghosh | unr. | J3 | 4 | 0.0 | |
| 24 | Justin Guan | unr. | 4 | 0.0 | ||
| 25 | Tanish Yadav | unr. | M14 | 3 | 0.0 | |
| 26 | Charlotte Cella | unr. | H2 | 4 | 0.0 | |
| 27 | Brandon Chan | unr. | C6 | 5 | 0.0 | |
| 28 | Ian Kim | unr. | 0.0 | |||
| 29 | Sterling Traverso | unr. | H8 | 4 | 0.0 | |
| 30 | Sophia Ganguly | unr. | H2 | 3 | 0.0 | |
| 31 | Carter Nguyen | unr. | H8 | 5 | 0.0 | |
| 32 | Boden Bonneau | unr. | M12 | 4 | 0.0 | |
| 33 | Jeremy Huang | unr. | M16 | 5 | 0.0 | |
| 34 | Gavin Ko | unr. | S3 | 4 | 0.0 | |
| 35 | Austin Chen | unr. | W1 | 4 | 0.0 | |
| 36 | Wyatt Chinn | unr. | C9 | 3 | 0.0 | |
| 37 | Jimmy Harvey | unr. | S9 | 5 | 0.0 | |
| 38 | Brandon Lee | unr. | A4 | 4 | 0.0 | |
| 39 | Adrien Reykhel | unr. | 4 | 0.0 | ||
| 40 | Wyatt Litty | unr. | A7 | 5 | 0.0 | |
| 41 | Anish Yadav | unr. | M14 | 3 | 0.0 | |
| 42 | Dashel Lu-Pearson | unr. | C6 | 5 | 0.0 | |
| 43 | Jasper Zerr | unr. | A5 | 5 | 0.0 | |
| 44 | Andrew Lo | unr. | H8 | 4 | 0.0 | |
| 45 | Santiago Echevarria | unr. | T5 | 5 | 0.0 | |
| 46 | Aanya Adda | unr. | P3 | 5 | 0.0 | |
| 47 | Ximena Rodas | unr. | H1 | 5 | 0.0 | |
| 48 | Maxine Jenson | unr. | M7 | 3 | 0.0 | |
| 49 | Kiara Kadambi | unr. | W7 | 4 | 0.0 | |
| 50 | Aavya Mahajan | unr. | B5 | 4 | 0.0 | |
| 51 | Angela Jimenez | unr. | H1 | 4 | 0.0 | |
| 52 | Kyler Bass | unr. | S6 | 4 | 0.0 | |
| 53 | Kade Pascal | unr. | G6 | 4 | 0.0 | |
| 54 | Bennett Nguyen | unr. | H8 | 3 | 0.0 | |
| 55 | Vardaan Gupta | unr. | M12 | 4 | 0.0 | |
| 56 | Aadi Kulkarni | unr. | M14 | 3 | 0.0 | |
| 57 | Alan Chen | unr. | W1 | 4 | 0.0 | |
| 58 | Saul Gonzalez | unr. | H1 | 5 | 0.0 | |
| 59 | Aurora Sriherder | unr. | M14 | 4 | 0.0 | |
| 60 | Byron Li | unr. | M14 | 4 | 0.0 | |
| 61 | Edward Lim | unr. | W5 | 5 | 0.0 | |
| 62 | Avery Farr | unr. | M7 | 3 | 0.0 | |
| 63 | Maya Sriherder | unr. | M14 | 5 | 0.0 |
SwissSys 11.79.7 - Standings. 2026 SF Championship: Grade 6-8 (non-USCF-rated)
| # | Name | ID | Rating | Team | Grd | Total |
| 1 | Isa Rodriguez | unr. | S3 | 7 | 0.0 | |
| 2 | Cong Hai Ngyuen | unr. | F3 | 8 | 0.0 | |
| 3 | Diane Lafleur | unr. | L7 | 7 | 0.0 | |
| 4 | Leo Wu | unr. | F3 | 8 | 0.0 | |
| 5 | Samantha Lee | unr. | 6 | 0.0 | ||
| 6 | Eva Gunzenhauser | unr. | W9 | 6 | 0.0 | |
| 7 | John Chen | unr. | F3 | 8 | 0.0 | |
| 8 | Ryan Lo | unr. | H8 | 8 | 0.0 | |
| 9 | Ethan Leung | unr. | A11 | 8 | 0.0 | |
| 10 | Keyan Manuel | unr. | W9 | 7 | 0.0 | |
| 11 | Linus Lu-Pearson | unr. | R3 | 7 | 0.0 | |
| 12 | Paxton Chau-Devera | unr. | 7 | 0.0 | ||
| 13 | Angela Alcantara | unr. | H1 | 7 | 0.0 | |
| 14 | James Ws Clark | unr. | W9 | 6 | 0.0 | |
| 15 | Sterling Somerville | unr. | H6 | 6 | 0.0 | |
| 16 | Ryan Luo | unr. | R3 | 8 | 0.0 | |
| 17 | Jack Abrams | unr. | P5 | 8 | 0.0 | |
| 18 | Jude Ng | unr. | H8 | 8 | 0.0 | |
| 19 | Elise Dong | unr. | W9 | 6 | 0.0 | |
| 20 | Emanuel Cabrera | unr. | S3 | 8 | 0.0 | |
| 21 | Joshua Narayan | unr. | H8 | 8 | 0.0 | |
| 22 | Michael Zhang | unr. | F3 | 8 | 0.0 | |
| 23 | Kai Delmis | unr. | 8 | 0.0 | ||
| 24 | Subha Nandyala | unr. | W10 | 6 | 0.0 | |
| 25 | Leo Chan | unr. | A4 | 7 | 0.0 | |
| 26 | Kelvin Yu | unr. | F3 | 8 | 0.0 | |
| 27 | Bellasofia Huerta | unr. | S3 | 6 | 0.0 | |
| 28 | Maxwell Peters | unr. | W9 | 6 | 0.0 | |
| 29 | Darren Ko | unr. | S3 | 8 | 0.0 | |
| 30 | Jackson Tam | unr. | H6 | 6 | 0.0 | |
| 31 | Ronald Zeng | unr. | A4 | 7 | 0.0 | |
| 32 | Corinna Tamres | unr. | I1 | 6 | 0.0 | |
| 33 | Stephen Zhu | unr. | S4 | 8 | 0.0 |
SwissSys 11.79.7 - Standings. 2026 SF Championship: Grade 9-12 (non-USCF-rated)
| # | Name | ID | Rating | Team | Grd | Total |
| 1 | Jiajin Guan | unr. | G1 | 10 | 0.0 | |
| 2 | Callan Lee | unr. | 0.0 | |||
| 3 | Guy Kephart | unr. | A10 | 12 | 0.0 | |
| 4 | Christian Ng | unr. | A12 | 10 | 0.0 | |
| 5 | Alan Mendoza | unr. | A9 | 12 | 0.0 | |
| 6 | Jayden Gonzalez | unr. | S3 | 11 | 0.0 |
SwissSys 11.79.7 - Standings. 2026 SF Championship: K-12 Championship 1000+ (USCF-rated)
| # | Name | ID | Rating | Team | Grd | Total |
| 1 | Hayes Alexander Marvin | 30636603 | 1908 | S10 | 8 | 0.0 |
| 2 | Breakwell Loyalka | 31569521 | 1889 | O1 | 10 | 0.0 |
| 3 | Mikhail Grigorev | 30142525 | 1838 | O1 | 6 | 0.0 |
| 4 | Richard Jiang | 30505064 | 1664 | 5 | 0.0 | |
| 5 | Alexander Kuritsyn | 30653995 | 1647 | U2 | 7 | 0.0 |
| 6 | Yuvan Nandhakumar | 30681247 | 1463 | H4 | 6 | 0.0 |
| 7 | Aryaman Majumder | 16670036 | 1424 | E2 | 9 | 0.0 |
| 8 | Milan Patel | 30830536 | 1414 | C14 | 6 | 0.0 |
| 9 | Michael Kvasov | 30897279 | 1414 | 3 | 0.0 | |
| 10 | Advaith Nadiminti | 30449407 | 1407 | F2 | 7 | 0.0 |
| 11 | Aiden Huang | 31903628 | 1400 | H6 | 2 | 0.0 |
| 12 | Keshav V Raman | 30692470 | 1366 | R3 | 6 | 0.0 |
| 13 | Johnathan Thomas | 16893496 | 1358 | C15 | 7 | 0.0 |
| 14 | Sebastian Mendez | 30026036 | 1341 | S3 | 10 | 0.0 |
| 15 | Sicheng Ao | 30287271 | 1334 | A1 | 6 | 0.0 |
| 16 | Samuel Allen Saliva | 31845587 | 1313 | V4 | 2 | 0.0 |
| 17 | Bradley L Harger | 30545920 | 1303 | M13 | 7 | 0.0 |
| 18 | Anika Prasad | 30110098 | 1267 | F2 | 7 | 0.0 |
| 19 | Cameron Lee Troy | 30632621 | 1260 | M6 | 4 | 0.0 |
| 20 | Weize Guo | 32054792 | 1259 | M14 | 4 | 0.0 |
| 21 | Alessandro Huerta | 17287696 | 1258 | S3 | 12 | 0.0 |
| 22 | Felix Li | 31763797 | 1251 | H6 | 5 | 0.0 |
| 23 | Kendall Poon | 17336310 | 1233 | B4 | 7 | 0.0 |
| 24 | Pratham Jain | 31759460 | 1222 | T4 | 7 | 0.0 |
| 25 | Vaibhav Gupta | 32470099 | 1220 | O2 | 5 | 0.0 |
| 26 | Lua Loyalka | 31569531 | 1214 | W11 | 6 | 0.0 |
| 27 | Joshua Gonzalez | 30549374 | 1184 | H1 | 7 | 0.0 |
| 28 | Zane Chu | 16983078 | 1178 | G5 | 8 | 0.0 |
| 29 | Shivam Prasad | 16673648 | 1162 | D2 | 11 | 0.0 |
| 30 | Sairaghav Kumar | 17195813 | 1133 | C7 | 8 | 0.0 |
| 31 | Harrison Lin | 32171675 | 1127 | A2 | 10 | 0.0 |
| 32 | Marcus Lee | 16688903 | 1118 | M11 | 8 | 0.0 |
| 33 | Raymond Liu | 31430334 | 1109 | B4 | 6 | 0.0 |
| 34 | Abhi Arun Kumar | 31977260 | 1104 | J2 | 8 | 0.0 |
| 35 | Dylan Asher Skurow | 32467183 | 1095 | M9 | 0.0 | |
| 36 | Arjun Manda | 31493313 | 1093 | M14 | 2 | 0.0 |
| 37 | Derek Diaz Ko | 32579655 | 1086 | W9 | 6 | 0.0 |
| 38 | Arnav Parisaboyina | 32434426 | 1073 | B3 | 3 | 0.0 |
| 39 | Rohan Jain | 30700332 | 1070 | M14 | 0.0 | |
| 40 | Nithilan Pandiarajan | 32304487 | 1069 | S5 | 7 | 0.0 |
| 41 | Mixtli Carter | 32876831 | 1047 | S8 | 7 | 0.0 |
| 42 | Samedh Jaiswal | 32388178 | 1041 | P2 | 3 | 0.0 |
| 43 | Archer Bae Troy | 16980544 | 1036 | C1 | 9 | 0.0 |
| 44 | Pranav Mehta | 16695000 | 1009 | E2 | 9 | 0.0 |
| 45 | Mowen Sun | 30149165 | 1008 | T5 | 6 | 0.0 |
| 46 | Arthur Yang | 32877010 | 1007 | M14 | 2 | 0.0 |
| 47 | Matthew Tang | 30537754 | 1006 | A4 | 4 | 0.0 |
| 48 | Cayden Chen | 32474750 | 991 | K1 | 1 | 0.0 |
| 49 | Shane Davis | 32212404 | 980 | H9 | 4 | 0.0 |
| 50 | Oliver Yu | 31401206 | 948 | W4 | 8 | 0.0 |
| 51 | Eshwar Muthunagaswamy | 31601005 | 913 | H10 | 7 | 0.0 |
| 52 | Shivaansh Girish | 32467199 | 886 | M17 | 3 | 0.0 |
| 53 | Svaksha Sudharshan | 32012388 | 864 | W7 | 4 | 0.0 |
| 54 | Caden Chan | 31296416 | 851 | C11 | 4 | 0.0 |
| 55 | Tristan Kreitmann | 32789556 | 554 | M8 | 0.0 |
SwissSys 11.79.7 - Standings. 2026 SF Championship: K-12 Championship 500-999 (USCF-rated)
| # | Name | ID | Rating | Team | Grd | Total |
| 1 | Tharsikan Ravikumar | 31850398 | 940 | V2 | 2 | 0.0 |
| 2 | Peter Ren Hong | 31219783 | 937 | L6 | 4 | 0.0 |
| 3 | Kerem Eker | 32534306 | 924 | E1 | 2 | 0.0 |
| 4 | Sushen Anumanchipalli | 30706044 | 922 | H7 | 5 | 0.0 |
| 5 | Annika Majumder | 30090251 | 921 | K3 | 5 | 0.0 |
| 6 | Simon Rus | 32807040 | 917 | A7 | 0.0 | |
| 7 | Ezra Mart | 32004468 | 913 | H9 | 5 | 0.0 |
| 8 | Rishaan Arora | 30877061 | 906 | M14 | 4 | 0.0 |
| 9 | Austin Fan | 32785628 | 896 | H10 | 0.0 | |
| 10 | Kara Won | 30899628 | 893 | C6 | 4 | 0.0 |
| 11 | Ernest Hong | 31872424 | 888 | L6 | 2 | 0.0 |
| 12 | Ishan Pandey | 30564584 | 869 | W8 | 8 | 0.0 |
| 13 | Xiomara Alcantara | 30588814 | 853 | H1 | 8 | 0.0 |
| 14 | Julian Collin Liang | 32352161 | 848 | A11 | 6 | 0.0 |
| 15 | Neil Sharma | 30897797 | 837 | B1 | 4 | 0.0 |
| 16 | Arnav Agarwal | 32090802 | 835 | M14 | 5 | 0.0 |
| 17 | Kavin Mano | 32681811 | 830 | M1 | 0.0 | |
| 18 | Wen Larson | 32181097 | 827 | C5 | 6 | 0.0 |
| 19 | Dhruv Aryan Arun | 32614054 | 821 | S11 | 3 | 0.0 |
| 20 | Alex Alaniz | 31522693 | 820 | H1 | 7 | 0.0 |
| 21 | Zhiyuan Tian | 32443702 | 791 | K3 | 2 | 0.0 |
| 22 | Avyan Amritkar | 31562194 | 772 | W3 | 1 | 0.0 |
| 23 | Saurjyesh Potla | 32024889 | 766 | E3 | 3 | 0.0 |
| 24 | Michael Puterman | 30306536 | 729 | L5 | 6 | 0.0 |
| 25 | Santhrupth Gopinath | 32097097 | 725 | M14 | 3 | 0.0 |
| 26 | Ean Park | 32420302 | 721 | C8 | 6 | 0.0 |
| 27 | Aadvik Nadiminti | 32428367 | 711 | J1 | 3 | 0.0 |
| 28 | Adhish Manoji Prabu | 32434739 | 697 | P4 | 6 | 0.0 |
| 29 | Oliver Vankov | 31812421 | 686 | A5 | 6 | 0.0 |
| 30 | Anika Kalidindi | 32021338 | 680 | V3 | 5 | 0.0 |
| 31 | Preston Lung | 32438143 | 679 | A11 | 6 | 0.0 |
| 32 | Wesley Yim | 32147400 | 675 | E2 | 9 | 0.0 |
| 33 | Suryansh Konduru | 32111234 | 654 | G3 | 3 | 0.0 |
| 34 | Vincent Ford | 31923117 | 650 | K2 | 4 | 0.0 |
| 35 | Neel Mehta | 30237155 | 650 | J1 | 4 | 0.0 |
| 36 | Sourish Polisetti | 32545284 | 637 | P3 | 6 | 0.0 |
| 37 | Thomas Wassman | 30562884 | 634 | B2 | 6 | 0.0 |
| 38 | Jalen Hui Wong | 32223669 | 631 | A2 | 10 | 0.0 |
| 39 | Pranav Raman | 32207585 | 622 | H10 | 6 | 0.0 |
| 40 | Mo Liu | 31224649 | 619 | G2 | 3 | 0.0 |
| 41 | Arastu Abhiraam Shrivastava | 31455319 | 618 | N1 | 3 | 0.0 |
| 42 | Xander Dean Elbogen | 32615803 | 610 | G4 | 2 | 0.0 |
| 43 | Caleb Daniel Ho | 32596788 | 609 | J3 | 2 | 0.0 |
| 44 | Jayden Wong | 31677624 | 594 | P6 | 6 | 0.0 |
| 45 | Eugene Lung | 32479596 | 583 | A11 | 8 | 0.0 |
| 46 | Samanvitha Sainath | 32509674 | 583 | H10 | 8 | 0.0 |
| 47 | Amrit Raman | 32576206 | 565 | M14 | 3 | 0.0 |
| 48 | Kanstantsin Halasiuk | 32447755 | 564 | V1 | 4 | 0.0 |
| 49 | Brian Luo | 31610921 | 563 | M15 | 4 | 0.0 |
| 50 | Vincent Zhai Lorenzo | 32414292 | 534 | O1 | 3 | 0.0 |
| 51 | Ryleigh Strain | 32099014 | 531 | V5 | 4 | 0.0 |
| 52 | Arjun Singh | 32129036 | 524 | M14 | 0.0 | |
| 53 | Andre Wu | 32693682 | 512 | A8 | 0.0 | |
| 54 | Ved Dharmatti | 31887633 | 512 | R2 | 3 | 0.0 |
| 55 | Ilamaran Bala Aravindan | 31723113 | 512 | M14 | 5 | 0.0 |
| 56 | Uzi Solomon | 32757969 | 393 | T3 | 1 | 0.0 |
SwissSys 11.79.7 - Standings. 2026 SF Championship: K-12 Championship Under500 (USCF-rated)
| # | Name | ID | Rating | Team | Grd | Total |
| 1 | Shourya Ranadev Edla | 32542996 | 485 | W6 | 5 | 0.0 |
| 2 | Sanvi Arora | 30880754 | 464 | W8 | 7 | 0.0 |
| 3 | Charles Kimberlin | 30631972 | 447 | W5 | 5 | 0.0 |
| 4 | Hunter Indelicato | 31273759 | 446 | H1 | 4 | 0.0 |
| 5 | Andrew Nielsen | 16274112 | 438 | S3 | 10 | 0.0 |
| 6 | Miguel Cuervo | 32294717 | 432 | H1 | 6 | 0.0 |
| 7 | David Mankin | 32877183 | 417 | S1 | 1 | 0.0 |
| 8 | Alejandra Calderon | 30663294 | 414 | H1 | 8 | 0.0 |
| 9 | Jacob Tyler Liang | 32566821 | 403 | C5 | 8 | 0.0 |
| 10 | Jonathan Gonzalez | 32620092 | 388 | H1 | 3 | 0.0 |
| 11 | Linzy Cifuentes | 32863611 | 385 | H1 | 5 | 0.0 |
| 12 | Sarvesh Velmurugan | 32598520 | 384 | N2 | 2 | 0.0 |
| 13 | Allison Gonzalez | 30799838 | 381 | H1 | 5 | 0.0 |
| 14 | Leo Sriherder | 32579821 | 372 | M14 | 0.0 | |
| 15 | Suryaprakash Rangadurai | 31021045 | 364 | A6 | 5 | 0.0 |
| 16 | Rishav Ravi | 31019792 | 363 | W8 | 6 | 0.0 |
| 17 | Aria Ponde | 32779047 | 331 | 0.0 | ||
| 18 | Vibhav Uscf Sonthalia | 32359224 | 331 | C2 | 7 | 0.0 |
| 19 | Parker Firmage | 32688942 | 330 | P1 | 0.0 | |
| 20 | Travis Wong | 32003625 | 317 | W5 | 5 | 0.0 |
| 21 | Runbir Singh | 32282958 | 283 | C2 | 6 | 0.0 |
| 22 | Bhuvan Dharshik Konduru | 32903185 | 280 | F1 | 2 | 0.0 |
| 23 | Belen Lovo | 32620052 | 280 | H1 | 3 | 0.0 |
| 24 | Bourne Lin | 31032136 | 275 | W8 | 6 | 0.0 |
| 25 | Christopher Hongyu Chou | 32688996 | 271 | 0.0 | ||
| 26 | Ayansh Konduru | 32560449 | 271 | G3 | 1 | 0.0 |
| 27 | Matthias Wassman | 30562869 | 258 | B2 | 3 | 0.0 |
| 28 | Hanshu Dulimitta | 32406929 | 256 | M14 | 1 | 0.0 |
| 29 | Suthiksha Venkatesh | 32902742 | 251 | M10 | 2 | 0.0 |
| 30 | Evan Favvas | 32873418 | 238 | I1 | 2 | 0.0 |
| 31 | Ethan Gimelfarb | 32096487 | 235 | L3 | 4 | 0.0 |
| 32 | Shyam Raghavendran | 32855936 | 222 | M14 | 1 | 0.0 |
| 33 | Jonathan Ordonez | 32863973 | 211 | H1 | 7 | 0.0 |
| 34 | Madhav Raman | 32821343 | 186 | L1 | 4 | 0.0 |
| 35 | Viyaa Sareen | 32636025 | 176 | M14 | 0.0 | |
| 36 | Anay Tiwari | 31698272 | 145 | M14 | 3 | 0.0 |
| 37 | Yingbo Sun | 32629681 | 137 | M14 | 0.0 | |
| 38 | Taran Sheth | 32614935 | 110 | C8 | 3 | 0.0 |
| 39 | Reece Carter | unr. | H8 | 1 | 0.0 | |
| 40 | Andy Chen | unr. | J3 | 4 | 0.0 | |
| 41 | Arjun Pandian | unr. | D1 | 7 | 0.0 | |
| 42 | Quinn Burhenne-Sanderson | unr. | M7 | 2 | 0.0 | |
| 43 | Eva Rasumov-Rahe | unr. | W5 | 1 | 0.0 | |
| 44 | Ilya Rasumov-Rahe | unr. | W5 | 3 | 0.0 | |
| 45 | Ivan Lin | unr. | C6 | 3 | 0.0 | |
| 46 | Rohan Sheth | unr. | C8 | 6 | 0.0 | |
| 47 | Bradley Ordonez | 32863998 | unr. | H1 | 6 | 0.0 |
| 48 | Haonan Niu | 32870415 | unr. | M4 | 5 | 0.0 |
| 49 | Milan Tanabe | 32576587 | unr. | S7 | 5 | 0.0 |
| 50 | Luna Yan | 32922437 | unr. | S9 | 0.0 | |
| 51 | Rihaan Choudhury | unr. | M14 | 1 | 0.0 | |
| 52 | Ella Xiyu Wong | 32588027 | unr. | C10 | 2 | 0.0 |
| 53 | Vibhu Bansal | 32409202 | unr. | W8 | 7 | 0.0 |
| 54 | Felix Hendricks Zelenskiy | unr. | C10 | 2 | 0.0 |
School Team Codes:
A1: A.P. Giannini middle School
A2: Abraham Lincoln High School
A3: Alamo Elementary School
A4: Alice Fong Yu Elementary School
A5: Alta Vista School
A6: Altamont elementary School
A7: Alvarado elementary school
A8: Amador Elementary
A9: Anderson Valley Elementary School
A10: Anderson Valley High School
A11: Aptos middle school
A12: Archbishop Riordan High School
B1: Basis Independent Silicon Valley, Sunnyvale
B2: Berkana Raido
B3: bethany elementary school
B4: Bowditch Middle School
